PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Wojciech Padło (34)
- Marcin Cieślar (45)
- Sebastian Ganiek (28)
- Paweł Butor (31)
- Dominik Kabała (26)
- Michał Szewczyk (31)
- Marek Czarnecki (28)
- Maciej Potucha (25)
- Szymon Karwat (24)
- Daniel Krzempek (21)
- Kamil Kąkol (18)
- Radosław Woźniak (21)
- Petar Mamić (25)




3 Liga Juniorów (Podokręg Skoczów) - sezon 2020/2021
LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKS Piast Cieszyn U19 | 9 | 24 | 64:7 | 8 | 0 | 1 |
2 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 9 | 19 | 37:16 | 6 | 1 | 2 |
3 | LKS Pogórze U19 | 9 | 19 | 24:13 | 6 | 1 | 2 |
4 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 9 | 16 | 19:36 | 5 | 1 | 3 |
5 | LKS Beskid Brenna U19 | 9 | 12 | 35:24 | 4 | 0 | 5 |
6 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 9 | 10 | 8:18 | 2 | 4 | 3 |
7 | LKS Ochaby 96 U19 | 9 | 10 | 13:26 | 3 | 1 | 5 |
8 | LKS 99 Pruchna U19 | 9 | 8 | 20:21 | 2 | 2 | 5 |
9 | LKS Wisła Strumień U19 | 9 | 7 | 6:20 | 2 | 1 | 6 |
10 | WSS Wisła U19 | 9 | 4 | 8:53 | 1 | 1 | 7 |
Rundy:
Połowy:
Sezony:
Terminarz spotkań:
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
29.08 | LKS 99 Pruchna U19 | 0:1 | LKS Ochaby 96 U19 | 11:00 |
29.08 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 3:2 | LKS Pogórze U19 | 11:00 |
29.08 | CKS Piast Cieszyn U19 | 4:0 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
30.08 | WSS Wisła U19 | 0:8 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
30.08 | LKS Beskid Brenna U19 | 0:1 | LKS Wisła Strumień U19 | 16:00 |
2 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
05.09 | LKS Ochaby 96 U19 | 4:2 | LKS Beskid Brenna U19 | 10:00 |
05.09 | LKS Pogórze U19 | 3:2 | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
05.09 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 1:7 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 11:00 |
05.09 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 2:0 | LKS Wisła Strumień U19 | 12:00 |
06.09 | WSS Wisła U19 | 0:8 | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
12.09 | CKS Piast Cieszyn U19 | 13:0 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
12.09 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 10:0 | WSS Wisła U19 | 11:00 |
12.09 | LKS 99 Pruchna U19 | 1:1 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
12.09 | LKS Wisła Strumień U19 | 1:2 | LKS Ochaby 96 U19 | 11:00 |
13.09 | LKS Beskid Brenna U19 | 0:2 | LKS Pogórze U19 | 16:00 |
4 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
19.09 | LKS Pogórze U19 | 2:0 | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
19.09 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 1:0 | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
19.09 | CKS Piast Cieszyn U19 | 5:2 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 11:00 |
19.09 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 1:0 | LKS Ochaby 96 U19 | 12:00 |
20.09 | WSS Wisła U19 | 0:11 | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
5 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
26.09 | LKS Ochaby 96 U19 | 1:4 | LKS Pogórze U19 | 10:00 |
26.09 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 4:0 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
26.09 | LKS 99 Pruchna U19 | 0:3 | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
27.09 | LKS Beskid Brenna U19 | 7:2 | WSS Wisła U19 | 16:00 |
21.10 | LKS Wisła Strumień U19 | 1:1 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 15:45 |
6 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
03.10 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 2:1 | LKS Ochaby 96 U19 | 10:00 |
03.10 | CKS Piast Cieszyn U19 | 9:0 | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
03.10 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 3:3 | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
03.10 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 3:2 | LKS Pogórze U19 | 12:00 |
04.10 | WSS Wisła U19 | 1:2 | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
7 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.10 | LKS Ochaby 96 U19 | 2:2 | WSS Wisła U19 | 10:00 |
10.10 | LKS 99 Pruchna U19 | 1:3 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
10.10 | LKS Wisła Strumień U19 | 1:8 | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
10.10 | LKS Pogórze U19 | 1:1 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
11.10 | LKS Beskid Brenna U19 | 4:3 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 16:00 |
8 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
31.10 | LKS 99 Pruchna U19 | 1:7 | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
07.11 | CKS Piast Cieszyn U19 | 12:1 | LKS Ochaby 96 U19 | 11:00 |
07.11 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 3:0 | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
08.11 | WSS Wisła U19 | 1:5 | LKS Pogórze U19 | 11:00 |
11.11 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 1:1 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
9 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.10 | LKS Ochaby 96 U19 | 1:2 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 10:00 |
24.10 | LKS Wisła Strumień U19 | 0:1 | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
24.10 | LKS Pogórze U19 | 3:2 | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
24.10 | RKS Cukrownik Chybie U19 | 0:2 | WSS Wisła U19 | 11:00 |
25.10 | LKS Beskid Brenna U19 | 15:1 | LKS Olza Pogwizdów U19 | 15:00 |
10 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.04 | RKS Cukrownik Chybie U19 | - | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
10.04 | LKS Pogórze U19 | - | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 11:00 |
10.04 | LKS Ochaby 96 U19 | - | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
10.04 | LKS Wisła Strumień U19 | - | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
10.04 | LKS Olza Pogwizdów U19 | - | WSS Wisła U19 | 12:00 |
11 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
17.04 | LKS 99 Pruchna U19 | - | LKS Pogórze U19 | 11:00 |
17.04 | LKS Wisła Strumień U19 | - | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
17.04 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | - | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
17.04 | CKS Piast Cieszyn U19 | - | WSS Wisła U19 | 11:00 |
18.04 | LKS Beskid Brenna U19 | - | LKS Ochaby 96 U19 | 15:00 |
12 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.04 | LKS Pogórze U19 | - | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
24.04 | LKS Ochaby 96 U19 | - | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
24.04 | RKS Cukrownik Chybie U19 | - | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
24.04 | LKS Olza Pogwizdów U19 | - | CKS Piast Cieszyn U19 | 12:00 |
25.04 | WSS Wisła U19 | - | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 11:00 |
13 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
01.05 | LKS Ochaby 96 U19 | - | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
01.05 | LKS Wisła Strumień U19 | - | LKS Pogórze U19 | 11:00 |
01.05 | LKS 99 Pruchna U19 | - | WSS Wisła U19 | 11:00 |
01.05 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | - | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
02.05 | LKS Beskid Brenna U19 | - | RKS Cukrownik Chybie U19 | 16:00 |
14 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
08.05 | LKS Pogórze U19 | - | LKS Ochaby 96 U19 | 11:00 |
08.05 | CKS Piast Cieszyn U19 | - | LKS 99 Pruchna U19 | 11:00 |
08.05 | RKS Cukrownik Chybie U19 | - | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
08.05 | LKS Olza Pogwizdów U19 | - | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 12:00 |
09.05 | WSS Wisła U19 | - | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
15.05 | LKS Pogórze U19 | - | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
15.05 | LKS Ochaby 96 U19 | - | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
15.05 | LKS Wisła Strumień U19 | - | WSS Wisła U19 | 11:00 |
15.05 | LKS 99 Pruchna U19 | - | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 11:00 |
16.05 | LKS Beskid Brenna U19 | - | CKS Piast Cieszyn U19 | 16:00 |
16 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.05 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | - | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
22.05 | CKS Piast Cieszyn U19 | - | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
22.05 | RKS Cukrownik Chybie U19 | - | LKS Pogórze U19 | 11:00 |
22.05 | LKS Olza Pogwizdów U19 | - | LKS 99 Pruchna U19 | 12:00 |
23.05 | WSS Wisła U19 | - | LKS Ochaby 96 U19 | 11:00 |
17 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
29.05 | RKS Cukrownik Chybie U19 | - | LKS Olza Pogwizdów U19 | 11:00 |
29.05 | LKS Pogórze U19 | - | WSS Wisła U19 | 11:00 |
29.05 | LKS Ochaby 96 U19 | - | CKS Piast Cieszyn U19 | 11:00 |
29.05 | LKS Wisła Strumień U19 | - | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | 11:00 |
30.05 | LKS Beskid Brenna U19 | - | LKS 99 Pruchna U19 | 17:00 |
18 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
05.06 | LKS Olza Pogwizdów U19 | - | LKS Beskid Brenna U19 | 11:00 |
05.06 | LKS 99 Pruchna U19 | - | LKS Wisła Strumień U19 | 11:00 |
05.06 | LKS Błyskawica Drogomyśl U19 | - | LKS Ochaby 96 U19 | 11:00 |
05.06 | CKS Piast Cieszyn U19 | - | LKS Pogórze U19 | 11:00 |
05.06 | WSS Wisła U19 | - | RKS Cukrownik Chybie U19 | 11:00 |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 42 |
2 | Książenice | 16 | 38 |
3 | Landek | 15 | 33 |
4 | Turza Śl. | 16 | 32 |
5 | Rozwój | 16 | 31 |
6 | Bełk | 16 | 30 |
7 | Jasienica | 16 | 30 |
8 | Ustroń | 16 | 27 |
9 | Tychy II | 16 | 25 |
10 | TSP II | 16 | 24 |
11 | Łękawica | 15 | 22 |
12 | Czaniec | 16 | 21 |
13 | Przyszowice | 15 | 18 |
14 | Odra Centrum | 16 | 18 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 17 |
16 | Radziechowy | 15 | 10 |
17 | Pszczyna | 16 | 9 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
11 | Wapienica II | 0 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.