PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Mariusz Korzeniowski (30)
- Sebastian Pączko (28)
- Kacper Kawula (23)
- Jakub Cybiński (31)
- Kamil Kacprzykowski (21)
- Patryk Rachwał (40)
- Krzysztof Hałgas (30)
- Kamil Babicki (20)
- Krzysztof Pupek (32)
- Marcin Maziak (27)




2 Liga Juniorów (Podokręg Bielsko) - sezon 2020/2021
LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 13 | 34 | 69:19 | 11 | 1 | 1 |
2 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 13 | 34 | 74:12 | 11 | 1 | 1 |
3 | KP Beskid Skoczów U19 | 13 | 29 | 37:17 | 9 | 2 | 2 |
4 | LKS Zapora Wapienica U19 | 13 | 25 | 53:29 | 8 | 1 | 4 |
5 | KS Góral Żywiec U19 | 12 | 25 | 41:15 | 8 | 1 | 3 |
6 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 13 | 23 | 35:30 | 7 | 2 | 4 |
7 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 13 | 18 | 46:47 | 5 | 3 | 5 |
8 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 12 | 17 | 33:40 | 5 | 2 | 5 |
9 | UKS Warszowice U19 | 13 | 13 | 28:41 | 4 | 1 | 8 |
10 | LKS Victoria Hażlach U19 | 13 | 9 | 17:35 | 2 | 3 | 8 |
11 | LKS Goleszów U19 | 13 | 8 | 16:57 | 2 | 2 | 9 |
12 | LKS Leśna U19 | 13 | 8 | 19:53 | 2 | 2 | 9 |
13 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 13 | 8 | 15:48 | 2 | 2 | 9 |
14 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 13 | 6 | 15:55 | 1 | 3 | 9 |
Rundy:
Połowy:
Sezony:
Terminarz spotkań:
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.08 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 1:2 | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
22.08 | KS Góral Żywiec U19 | 5:0 | LKS Leśna U19 | 10:00 |
22.08 | LKS Goleszów U19 | 3:2 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
22.08 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 5:1 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
22.08 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 3:4 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 11:00 |
23.08 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 3:1 | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
23.08 | UKS Warszowice U19 | 2:6 | LKS Zapora Wapienica U19 | 11:00 |
2 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
28.08 | LKS Zapora Wapienica U19 | 2:4 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 17:00 |
29.08 | LKS Victoria Hażlach U19 | 0:3 | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
29.08 | LKS Leśna U19 | 0:2 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
29.08 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 1:7 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
29.08 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 2:3 | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
30.08 | KP Beskid Skoczów U19 | 1:1 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
30.08 | UKS Warszowice U19 | 4:0 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 11:00 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
04.09 | KS Góral Żywiec U19 | 1:0 | LKS Victoria Hażlach U19 | 17:00 |
05.09 | LKS Goleszów U19 | 0:2 | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
05.09 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 2:5 | LKS Zapora Wapienica U19 | 12:00 |
05.09 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 7:2 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 17:00 |
06.09 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 8:0 | LKS Leśna U19 | 10:00 |
06.09 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 4:1 | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
06.09 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 6:0 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 12:00 |
4 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
12.09 | LKS Leśna U19 | 1:8 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
12.09 | TS Koszarawa Żywiec U19 | WO | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
W druzynie gospodarzy wystapil nieuprawniony zawodnik | ||||
12.09 | LKS Victoria Hażlach U19 | 0:6 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
12.09 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 2:2 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
13.09 | LKS Zapora Wapienica U19 | 3:4 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 11:00 |
13.09 | UKS Warszowice U19 | 7:0 | LKS Goleszów U19 | 11:00 |
13.09 | KP Beskid Skoczów U19 | WO | KS Góral Żywiec U19 | 16:00 |
W druzynie gosci wystapil nieuprawniony zawodnik |
5 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
19.09 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 2:1 | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
19.09 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:1 | LKS Leśna U19 | 10:00 |
19.09 | LKS Goleszów U19 | 0:3 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 12:00 |
19.09 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 13:0 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 17:00 |
20.09 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 2:0 | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
20.09 | KS Góral Żywiec U19 | 8:2 | UKS Warszowice U19 | 12:00 |
20.09 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 5:0 | KP Beskid Skoczów U19 | 14:00 |
6 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
26.09 | LKS Zapora Wapienica U19 | 6:2 | LKS Leśna U19 | 10:00 |
26.09 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 1:6 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
26.09 | LKS Victoria Hażlach U19 | 3:3 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
26.09 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 0:6 | KS Góral Żywiec U19 | 12:00 |
26.09 | UKS Warszowice U19 | 2:3 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 16:00 |
27.09 | KP Beskid Skoczów U19 | 5:0 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
08.10 | LKS Goleszów U19 | 1:5 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 16:00 |
7 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
03.10 | KS Góral Żywiec U19 | 6:1 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
03.10 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 7:0 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
03.10 | LKS Leśna U19 | 0:0 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
03.10 | LKS Goleszów U19 | 0:4 | LKS Zapora Wapienica U19 | 12:00 |
03.10 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 1:3 | KP Beskid Skoczów U19 | 16:00 |
04.10 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 2:2 | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
11.11 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 3:3 | LKS Victoria Hażlach U19 | 11:00 |
8 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.10 | LKS Zapora Wapienica U19 | 6:2 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
10.10 | LKS Victoria Hażlach U19 | 2:1 | LKS Leśna U19 | 10:00 |
10.10 | LKS Goleszów U19 | 0:2 | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
10.10 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 1:1 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 11:00 |
11.10 | KP Beskid Skoczów U19 | 2:2 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
11.10 | UKS Warszowice U19 | 1:4 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 15:00 |
21.11 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 1:4 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 12:00 |
9 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
17.10 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 6:3 | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
17.10 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 13:1 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 16:00 |
18.10 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 1:4 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
18.10 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 17:0 | LKS Goleszów U19 | 13:00 |
21.10 | LKS Leśna U19 | 0:3 | KP Beskid Skoczów U19 | 16:00 |
11.11 | KS Góral Żywiec U19 | 1:2 | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
21.11 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 2:0 | LKS Victoria Hażlach U19 | 11:00 |
10 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.10 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 1:4 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
24.10 | LKS Goleszów U19 | 1:2 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 11:00 |
24.10 | LKS Zapora Wapienica U19 | 2:2 | LKS Victoria Hażlach U19 | 13:00 |
25.10 | KP Beskid Skoczów U19 | 4:0 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
25.10 | UKS Warszowice U19 | 0:1 | LKS Leśna U19 | 14:00 |
25.10 | KS Góral Żywiec U19 | 2:2 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 14:00 |
25.10 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 0:1 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 15:00 |
11 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
14.10 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 5:3 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 15:00 |
31.10 | LKS Leśna U19 | 6:0 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
31.10 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 0:1 | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
31.10 | LKS Victoria Hażlach U19 | 1:4 | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
31.10 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 3:2 | LKS Zapora Wapienica U19 | 12:00 |
31.10 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 6:1 | LKS Goleszów U19 | 16:00 |
14.03 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
12 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
04.11 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 5:3 | LKS Leśna U19 | 14:00 |
07.11 | LKS Zapora Wapienica U19 | 5:2 | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
07.11 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 1:1 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
07.11 | LKS Goleszów U19 | 3:3 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
08.11 | UKS Warszowice U19 | 2:1 | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
18.11 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 2:1 | KS Góral Żywiec U19 | 16:00 |
09.12 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 13:1 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 14:30 |
13 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
14.11 | LKS Leśna U19 | 4:4 | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
15.11 | TS Koszarawa Żywiec U19 | 5:2 | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
15.11 | KP Beskid Skoczów U19 | 6:1 | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
15.11 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 1:6 | KS Góral Żywiec U19 | 11:00 |
15.11 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 3:1 | BBTS Podbeskidzie U19 II | 11:00 |
28.11 | LKS Victoria Hażlach U19 | 4:3 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
06.12 | KS Kuźnia Ustroń U19 | 3:9 | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
14 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
21.03 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
21.03 | LKS Leśna U19 | - | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
21.03 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
21.03 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
21.03 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
21.03 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
21.03 | KP Beskid Skoczów U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
28.03 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
28.03 | LKS Podhalanka Milówka U19 | - | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
28.03 | LKS Goleszów U19 | - | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
28.03 | KS Góral Żywiec U19 | - | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
28.03 | BBTS Podbeskidzie U19 II | - | LKS Leśna U19 | 10:00 |
28.03 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
28.03 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | - | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
16 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
01.04 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 17:00 |
01.04 | LKS Leśna U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 17:00 |
01.04 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 17:00 |
01.04 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | KS Góral Żywiec U19 | 17:00 |
01.04 | KP Beskid Skoczów U19 | - | LKS Goleszów U19 | 17:00 |
01.04 | UKS Warszowice U19 | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 17:00 |
01.04 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 17:00 |
17 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
11.04 | LKS Podhalanka Milówka U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
11.04 | LKS Goleszów U19 | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
11.04 | KS Góral Żywiec U19 | - | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
11.04 | BBTS Podbeskidzie U19 II | - | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
11.04 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
11.04 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | - | LKS Leśna U19 | 10:00 |
11.04 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
18 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
18.04 | LKS Leśna U19 | - | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
18.04 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
18.04 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
18.04 | KP Beskid Skoczów U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
18.04 | UKS Warszowice U19 | - | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
18.04 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
18.04 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
19 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
25.04 | LKS Podhalanka Milówka U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
25.04 | KS Góral Żywiec U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
25.04 | BBTS Podbeskidzie U19 II | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
25.04 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
25.04 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | - | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
25.04 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
25.04 | LKS Leśna U19 | - | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
20 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
02.05 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
02.05 | LKS Podhalanka Milówka U19 | - | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
02.05 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
02.05 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | LKS Leśna U19 | 10:00 |
02.05 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
02.05 | KP Beskid Skoczów U19 | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
02.05 | UKS Warszowice U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
21 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
09.05 | LKS Leśna U19 | - | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
09.05 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
09.05 | KS Góral Żywiec U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
09.05 | BBTS Podbeskidzie U19 II | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
09.05 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
09.05 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
09.05 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
22 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
16.05 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
16.05 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
16.05 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
16.05 | KP Beskid Skoczów U19 | - | LKS Leśna U19 | 10:00 |
16.05 | UKS Warszowice U19 | - | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 10:00 |
16.05 | LKS Podhalanka Milówka U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
16.05 | LKS Goleszów U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
23 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
23.05 | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
23.05 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | KP Beskid Skoczów U19 | 10:00 |
23.05 | BBTS Podbeskidzie U19 II | - | KS Góral Żywiec U19 | 10:00 |
23.05 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
23.05 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
23.05 | LKS Leśna U19 | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
23.05 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
24 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
30.05 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
30.05 | LKS Goleszów U19 | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
30.05 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
30.05 | KP Beskid Skoczów U19 | - | LKS Victoria Hażlach U19 | 10:00 |
30.05 | UKS Warszowice U19 | - | TS Koszarawa Żywiec U19 | 10:00 |
30.05 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | - | LKS Leśna U19 | 10:00 |
30.05 | KS Góral Żywiec U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 10:00 |
25 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
06.06 | KS Kuźnia Ustroń U19 | - | BBTS Podbeskidzie U19 II | 10:00 |
06.06 | KS Góral Żywiec U19 | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 10:00 |
06.06 | LKS Pasjonat Dankowice U19 | - | LKS Goleszów U19 | 10:00 |
06.06 | LKS Leśna U19 | - | LKS Podhalanka Milówka U19 | 10:00 |
06.06 | TS Koszarawa Żywiec U19 | - | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | 10:00 |
06.06 | LKS Victoria Hażlach U19 | - | UKS Warszowice U19 | 10:00 |
06.06 | KP Beskid Skoczów U19 | - | LKS Zapora Wapienica U19 | 10:00 |
26 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
13.06 | UKS Warszowice U19 | - | KP Beskid Skoczów U19 | 17:00 |
13.06 | LKS Goleszów U19 | - | LKS Leśna U19 | 17:00 |
13.06 | KS Góral Żywiec U19 | - | LKS Pasjonat Dankowice U19 | 17:00 |
13.06 | LKS Zapora Wapienica U19 | - | KS Kuźnia Ustroń U19 | 17:00 |
13.06 | BKS Stal Bielsko-Biała U19 | - | LKS Victoria Hażlach U19 | 17:00 |
13.06 | LKS Podhalanka Milówka U19 | - | TS Koszarawa Żywiec U19 | 17:00 |
13.06 | BBTS Podbeskidzie U19 II | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 17:00 |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 39 |
2 | Książenice | 16 | 35 |
3 | Landek | 15 | 30 |
4 | Turza Śl. | 16 | 29 |
5 | Rozwój | 16 | 28 |
6 | Bełk | 16 | 27 |
7 | Jasienica | 16 | 27 |
8 | Ustroń | 16 | 24 |
9 | Tychy II | 16 | 22 |
10 | TSP II | 16 | 21 |
11 | Łękawica | 15 | 19 |
12 | Czaniec | 16 | 18 |
13 | Odra Centrum | 16 | 18 |
14 | Przyszowice | 15 | 15 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 14 |
16 | Radziechowy | 15 | 7 |
17 | Pszczyna | 16 | 6 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.