PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Kamil Najzer (33)
- Artur Sawicki (28)
- Piotr Juraszek (26)
- Krzysztof Nowak (37)
- Adrian Nowak (37)
- Szymon Tokarz (26)
- Kamil Ingram (27)
- Krzysztof Tomaszko (21)
- Marcin Jeżewski (19)
- Mikołaj Kubica (20)
- Szymon Kubica (20)
- Tomasz Walus (19)
- Mateusz Zuziak (18)
- Krystian Pyrtek (18)
- Dawid Czubiński (18)




Klasa A (Podokręg Bielsko) - sezon 2020/2021
LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Wilkowice | 11 | 31 | 40:5 | 10 | 1 | 0 |
2 | UKS Rotuz Bronów | 11 | 25 | 26:13 | 8 | 1 | 2 |
3 | KS Bystra | 11 | 23 | 28:14 | 7 | 2 | 2 |
4 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 11 | 22 | 38:15 | 7 | 1 | 3 |
5 | LKS Zapora Wapienica | 11 | 21 | 26:14 | 5 | 6 | 0 |
6 | LKS Sokół Hecznarowice | 11 | 12 | 21:21 | 4 | 0 | 7 |
7 | KS Międzyrzecze | 11 | 11 | 19:28 | 3 | 2 | 6 |
8 | LKS Orzeł Kozy | 11 | 10 | 17:30 | 3 | 1 | 7 |
9 | KS Soła Kobiernice | 11 | 9 | 13:27 | 2 | 3 | 6 |
10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 11 | 9 | 15:35 | 3 | 0 | 8 |
11 | GLKS Sokół Buczkowice | 11 | 8 | 12:43 | 2 | 2 | 7 |
12 | LKS Ligota | 11 | 7 | 14:24 | 2 | 1 | 8 |
Rundy:
Połowy:
Sezony:
Terminarz spotkań:
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
15.08 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 1:2 (0:2) | KS Bystra | 17:00 |
15.08 | LKS Ligota | 2:0 (1:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 17:00 |
15.08 | GLKS Sokół Buczkowice | WO | KS Międzyrzecze | 17:00 |
Na boisku 2:2, spotkanie zweryfikowane jako walkower na korzyść gości . W drużynie gospodarzy od 46' do 80' na boisku przebywało dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej. | ||||
16.08 | LKS Orzeł Kozy | 3:0 (0:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
16.08 | LKS Zapora Wapienica | 3:3 (0:2) | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
16.08 | GLKS Wilkowice | 2:0 (1:0) | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
2 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.08 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 2:1 (1:1) | LKS Ligota | 16:00 |
22.08 | KS Bystra | 1:4 (1:1) | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
w Wilkowicach | ||||
22.08 | LKS Sokół Hecznarowice | 0:1 (0:1) | GLKS Wilkowice | 17:00 |
22.08 | KS Międzyrzecze | 0:2 (0:2) | LKS Zapora Wapienica | 17:00 |
22.08 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 7:0 (3:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 17:00 |
23.08 | KS Soła Kobiernice | 2:2 (0:1) | LKS Orzeł Kozy | 16:00 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
29.08 | GLKS Sokół Buczkowice | 1:4 (0:2) | KS Bystra | 17:00 |
29.08 | LKS Ligota | 1:3 (0:2) | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
29.08 | GLKS Wilkowice | 4:0 (1:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 17:00 |
30.08 | UKS Rotuz Bronów | 2:1 (1:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 15:00 |
30.08 | LKS Orzeł Kozy | 2:1 (1:0) | KS Międzyrzecze | 16:00 |
30.08 | LKS Zapora Wapienica | 1:1 (1:0) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 17:00 |
4 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
05.09 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 3:2 (3:1) | LKS Orzeł Kozy | 15:00 |
05.09 | KS Bystra | 4:1 (2:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 16:00 |
w Wilkowicach | ||||
05.09 | GLKS Sokół Buczkowice | 2:2 (0:1) | LKS Zapora Wapienica | 16:00 |
05.09 | KS Soła Kobiernice | 1:2 (0:1) | GLKS Wilkowice | 16:30 |
05.09 | LKS Ligota | 2:2 (1:2) | KS Międzyrzecze | 17:30 |
06.09 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 2:1 (2:1) | UKS Rotuz Bronów | 16:00 |
5 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
12.09 | UKS Rotuz Bronów | 1:0 (0:0) | KS Soła Kobiernice | 16:00 |
12.09 | GLKS Wilkowice | 6:1 (2:1) | KS Międzyrzecze | 16:00 |
12.09 | LKS Orzeł Kozy | 6:1 (2:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 16:00 |
12.09 | LKS Sokół Hecznarowice | 0:2 (0:1) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
12.09 | LKS Ligota | 2:4 (0:0) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 16:00 |
13.09 | LKS Zapora Wapienica | 1:1 (0:0) | KS Bystra | 16:00 |
6 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
18.09 | KS Soła Kobiernice | 0:4 (0:2) | LKS Sokół Hecznarowice | 16:30 |
19.09 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 0:2 (0:1) | GLKS Wilkowice | 15:00 |
19.09 | KS Bystra | 6:1 (2:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
w Wilkowicach | ||||
19.09 | GLKS Sokół Buczkowice | 3:2 (2:1) | LKS Ligota | 16:00 |
19.09 | KS Międzyrzecze | 1:2 (1:2) | UKS Rotuz Bronów | 16:00 |
20.09 | LKS Zapora Wapienica | 2:0 (2:0) | LKS Orzeł Kozy | 16:00 |
7 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
26.09 | UKS Rotuz Bronów | 3:1 (1:1) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 16:00 |
26.09 | GLKS Wilkowice | 9:0 (5:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 16:00 |
26.09 | LKS Orzeł Kozy | 0:3 (0:1) | KS Bystra | 16:00 |
26.09 | LKS Sokół Hecznarowice | 3:0 (1:0) | KS Międzyrzecze | 16:00 |
26.09 | LKS Ligota | 0:3 (0:2) | LKS Zapora Wapienica | 16:00 |
27.09 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 1:3 (0:3) | KS Soła Kobiernice | 16:00 |
8 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
03.10 | KS Bystra | 2:0 (0:0) | KS Soła Kobiernice | 15:00 |
w Wilkowicach | ||||
03.10 | LKS Orzeł Kozy | 0:1 (0:0) | LKS Ligota | 15:00 |
03.10 | GLKS Sokół Buczkowice | 1:4 (0:1) | UKS Rotuz Bronów | 15:00 |
03.10 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 2:0 (1:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 15:00 |
04.10 | KS Międzyrzecze | 5:4 (0:1) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 15:00 |
04.10 | LKS Zapora Wapienica | 1:1 (1:1) | GLKS Wilkowice | 15:00 |
9 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.10 | UKS Rotuz Bronów | 2:2 (0:1) | LKS Zapora Wapienica | 15:00 |
10.10 | GLKS Wilkowice | 8:0 (3:0) | LKS Orzeł Kozy | 15:00 |
10.10 | LKS Ligota | 1:3 (0:2) | KS Bystra | 15:00 |
11.10 | LKS Sokół Hecznarowice | 5:2 (1:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 15:00 |
11.10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 1:6 (0:5) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 15:00 |
11.10 | KS Soła Kobiernice | 0:4 (0:0) | KS Międzyrzecze | 15:00 |
10 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
31.10 | LKS Orzeł Kozy | 1:5 (0:0) | UKS Rotuz Bronów | 13:00 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) z powodu zagrożenia epidemicznego, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
31.10 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 7:1 (2:1) | KS Soła Kobiernice | 14:00 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) w związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
31.10 | LKS Ligota | 1:2 (1:0) | GLKS Wilkowice | 14:00 |
W pierwotnym terminie (17.10) zawody odwołane z powodu złego stanu murawy. W drugim terminie (31.10) w związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
31.10 | LKS Zapora Wapienica | 5:3 (2:1) | LKS Sokół Hecznarowice | 14:00 |
W pierwotnym terminie (18.10) zawody odwołane z powodu złego stanu murawy. W drugim terminie (31.10) w związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
11.11 | KS Bystra | 1:1 (1:1) | KS Międzyrzecze | 13:30 |
w Wilkowicach / W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) spotkanie nie odbyło się ze względu na zagrożenie epidemiczne. | ||||
11.11 | GLKS Sokół Buczkowice | 2:1 (1:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 13:30 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) spotkanie również ze względu na stan murawy nie odbyło się |
11 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.10 | UKS Rotuz Bronów | 2:1 (0:0) | LKS Ligota | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | GLKS Wilkowice | 3:1 (2:0) | KS Bystra | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | LKS Sokół Hecznarowice | 4:1 (2:1) | LKS Orzeł Kozy | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | KS Międzyrzecze | 1:6 (0:2) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 1:4 (0:3) | LKS Zapora Wapienica | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
25.10 | KS Soła Kobiernice | 0:0 (0:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 14:30 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. |
12 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.04 | KS Bystra | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 16:00 |
10.04 | KS Międzyrzecze | - | GLKS Sokół Buczkowice | 16:00 |
10.04 | LKS Sokół Hecznarowice | - | LKS Ligota | 16:00 |
10.04 | UKS Rotuz Bronów | - | GLKS Wilkowice | 16:00 |
11.04 | KS Soła Kobiernice | - | LKS Zapora Wapienica | 16:00 |
11.04 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | - | LKS Orzeł Kozy | 16:00 |
13 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
17.04 | UKS Rotuz Bronów | - | KS Bystra | 16:00 |
17.04 | GLKS Wilkowice | - | LKS Sokół Hecznarowice | 16:00 |
17.04 | LKS Ligota | - | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
17.04 | LKS Orzeł Kozy | - | KS Soła Kobiernice | 16:00 |
17.04 | LKS Zapora Wapienica | - | KS Międzyrzecze | 16:00 |
17.04 | GLKS Sokół Buczkowice | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 16:00 |
14 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.04 | KS Bystra | - | GLKS Sokół Buczkowice | 16:00 |
24.04 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | - | LKS Zapora Wapienica | 16:00 |
24.04 | KS Międzyrzecze | - | LKS Orzeł Kozy | 16:00 |
24.04 | LKS Sokół Hecznarowice | - | UKS Rotuz Bronów | 16:00 |
25.04 | KS Soła Kobiernice | - | LKS Ligota | 16:00 |
25.04 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | - | GLKS Wilkowice | 16:00 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
01.05 | LKS Zapora Wapienica | - | GLKS Sokół Buczkowice | 17:00 |
01.05 | LKS Sokół Hecznarowice | - | KS Bystra | 17:00 |
01.05 | UKS Rotuz Bronów | - | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 17:00 |
01.05 | GLKS Wilkowice | - | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
01.05 | KS Międzyrzecze | - | LKS Ligota | 17:00 |
01.05 | LKS Orzeł Kozy | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 17:00 |
16 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
08.05 | KS Bystra | - | LKS Zapora Wapienica | 17:00 |
08.05 | GLKS Sokół Buczkowice | - | LKS Orzeł Kozy | 17:00 |
08.05 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | - | LKS Ligota | 17:00 |
08.05 | KS Międzyrzecze | - | GLKS Wilkowice | 17:00 |
09.05 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | - | LKS Sokół Hecznarowice | 17:00 |
09.05 | KS Soła Kobiernice | - | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
17 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
15.05 | LKS Sokół Hecznarowice | - | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
15.05 | UKS Rotuz Bronów | - | KS Międzyrzecze | 17:00 |
15.05 | GLKS Wilkowice | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 17:00 |
15.05 | LKS Ligota | - | GLKS Sokół Buczkowice | 17:00 |
15.05 | LKS Orzeł Kozy | - | LKS Zapora Wapienica | 17:00 |
16.05 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | - | KS Bystra | 17:00 |
18 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.05 | KS Bystra | - | LKS Orzeł Kozy | 17:00 |
22.05 | LKS Zapora Wapienica | - | LKS Ligota | 17:00 |
22.05 | GLKS Sokół Buczkowice | - | GLKS Wilkowice | 17:00 |
22.05 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | - | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
22.05 | KS Międzyrzecze | - | LKS Sokół Hecznarowice | 17:00 |
23.05 | KS Soła Kobiernice | - | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 17:00 |
19 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
29.05 | UKS Rotuz Bronów | - | GLKS Sokół Buczkowice | 17:00 |
29.05 | GLKS Wilkowice | - | LKS Zapora Wapienica | 17:00 |
29.05 | LKS Ligota | - | LKS Orzeł Kozy | 17:00 |
29.05 | LKS Sokół Hecznarowice | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 17:00 |
30.05 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | - | KS Międzyrzecze | 17:00 |
30.05 | KS Soła Kobiernice | - | KS Bystra | 17:00 |
20 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
05.06 | KS Międzyrzecze | - | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
05.06 | KS Bystra | - | LKS Ligota | 17:00 |
05.06 | LKS Orzeł Kozy | - | GLKS Wilkowice | 17:00 |
05.06 | LKS Zapora Wapienica | - | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
05.06 | GLKS Sokół Buczkowice | - | LKS Sokół Hecznarowice | 17:00 |
05.06 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | - | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 17:00 |
21 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
12.06 | KS Międzyrzecze | - | KS Bystra | 17:00 |
12.06 | GLKS Wilkowice | - | LKS Ligota | 17:00 |
12.06 | LKS Sokół Hecznarowice | - | LKS Zapora Wapienica | 17:00 |
12.06 | UKS Rotuz Bronów | - | LKS Orzeł Kozy | 17:00 |
13.06 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | - | GLKS Sokół Buczkowice | 17:00 |
13.06 | KS Soła Kobiernice | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 17:00 |
22 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
19.06 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | - | KS Międzyrzecze | 17:00 |
19.06 | KS Bystra | - | GLKS Wilkowice | 17:00 |
19.06 | LKS Ligota | - | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
19.06 | LKS Orzeł Kozy | - | LKS Sokół Hecznarowice | 17:00 |
19.06 | LKS Zapora Wapienica | - | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 17:00 |
19.06 | GLKS Sokół Buczkowice | - | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 42 |
2 | Książenice | 16 | 38 |
3 | Landek | 15 | 33 |
4 | Turza Śl. | 16 | 32 |
5 | Rozwój | 16 | 31 |
6 | Bełk | 16 | 30 |
7 | Jasienica | 16 | 30 |
8 | Ustroń | 16 | 27 |
9 | Tychy II | 16 | 25 |
10 | TSP II | 16 | 24 |
11 | Łękawica | 15 | 22 |
12 | Czaniec | 16 | 21 |
13 | Przyszowice | 15 | 18 |
14 | Odra Centrum | 16 | 18 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 17 |
16 | Radziechowy | 15 | 10 |
17 | Pszczyna | 16 | 9 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
11 | Wapienica II | 0 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.