PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Wojciech Padło (34)
- Marcin Cieślar (45)
- Sebastian Ganiek (28)
- Paweł Butor (31)
- Dominik Kabała (26)
- Michał Szewczyk (31)
- Marek Czarnecki (28)
- Maciej Potucha (25)
- Szymon Karwat (24)
- Daniel Krzempek (21)
- Kamil Kąkol (18)
- Radosław Woźniak (21)
- Petar Mamić (25)




Sparingi - marzec 2021
01.03.2021
WSS Wisła | 2:1 (1:1) | CKS Piast Cieszyn | 19:00 | ||
w Ustroniu |
03.03.2021
BKS Stal Bielsko-Biała | 2:0 (0:0) | LKS Metal WG - Skałka Żabnica | 18:30 | ||
w Bielsku Białej, ul. Młyńska | |||||
KS Góral Żywiec | 0:4 (0:1) | KS Chełmek | 19:00 | ||
w Chełmku | |||||
LKS Lachy Lachowice-Hucisko | 4:10 (0:4) | TS Koszarawa Żywiec II | 19:30 | ||
w Lachowicach |
04.03.2021
KS Międzyrzecze | 6:2 (3:1) | LKS Strażak Dębowiec | 18:00 | ||
w Ustroniu | |||||
TS Metal Węgierska Górka | odwołany | LKS Żuraw Krzeszów | 19:30 | ||
w Lachowicach | |||||
LKS Rudnik | odwołany | LKS Sokół Zabrzeg | 20:00 | ||
Czechowice |
06.03.2021
07.03.2021
10.03.2021
BKS Stal Bielsko-Biała | - | LKS Magura Bystra | 18:30 | ||
w Bielsku Białej, ul. Młyńska |
13.03.2021
14.03.2021
MKS Promyk Golasowice | - | LKS Mizerów | |||
LKS Beskid Gilowice | - | LKS Smrek Ślemień | |||
KKS Spójnia Zebrzydowice | - | LKS Zameczek Czernica | |||
TS Koszarawa Żywiec II | - | UKS Maksymilian Cisiec | |||
LKS Magura Bystra | - | TS Soła Żywiec | |||
LKS Skrzyczne Lipowa | - | KS Góral Żywiec U17 | |||
LKS Sopotnia | - | LKS Pewel Ślemieńska | |||
KP Beskid Skoczów II | - | UMKS Trójka Czechowice Dziedzice U19 | 09:00 | ||
w Czechowicach-Dziedzicach | |||||
KS Kuźnia Ustroń | - | LKS Tempo Puńców | 11:00 | ||
w Ustroniu | |||||
KS Iskra Rybarzowice | - | LKS Juszczyna | 11:00 | ||
OKS ZET Tychy | - | LKS Sokół Słotwina | 12:00 | ||
w Tychach | |||||
GKS Radziechowy-Wieprz II | - | LKS Słowian Łodygowice | 13:00 | ||
w Wieprzu | |||||
LKS Rudnik | - | WSS Wisła | 15:00 | ||
w Rudniku | |||||
UKS Rotuz Bronów | - | LKS Leśna | 19:00 | ||
w Czechowicach-Dziedzicach |
17.03.2021
TS Metal Węgierska Górka | - | LKS Leśna |
20.03.2021
21.03.2021
LKS Orzeł Kozy | - | MKS Iskra Pszczyna II | |||
KKS Spójnia Zebrzydowice | - | KS Tęcza Brodnia | |||
GKS Radziechowy-Wieprz II | - | LKS Beskid Gilowice | |||
LKS Skrzyczne Lipowa | - | UKS Maksymilian Cisiec | |||
LKS Rudnik | - | LKS Zryw Jastrzębie-Bzie | |||
TS Koszarawa Żywiec II | - | LKS Pewel Ślemieńska | |||
LKS Słowian Łodygowice | - | TS Przyborów | 15:00 | ||
w Szczyrku |
26.03.2021
LKS Pewel Ślemieńska | - | LKS Sokół Zabrzeg |
27.03.2021
KS Soła Kobiernice | - | LKS Zgoda Malec | |||
LKS Bory Pietrzykowice | - | LKS Leśna | |||
LKS Wisła Strumień | - | LKS Strażak Pielgrzymowice | |||
LKS Orzeł Kozy | - | LKS Sokół Słotwina | |||
LKS Rudnik | - | LKS Granica Ruptawa II | |||
LKS Groń Bujaków | - | LKS Świt Cięcina | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | - | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | |||
LKS Grapa Trzebinia | - | GLKS Wilkowice II | |||
KS Nierodzim Ustroń | - | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 11:00 | ||
w Ustroniu | |||||
LKS Zryw Bąków | 0:6 (0:0) | LKS Baranowice | 11:00 | ||
w Pawłowicach | |||||
UKS Maksymilian Cisiec | - | LKS Słowian Łodygowice | 15:00 | ||
w Ciścu |
28.03.2021
Inne sezony:
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 42 |
2 | Książenice | 16 | 38 |
3 | Landek | 15 | 33 |
4 | Turza Śl. | 16 | 32 |
5 | Rozwój | 16 | 31 |
6 | Bełk | 16 | 30 |
7 | Jasienica | 16 | 30 |
8 | Ustroń | 16 | 27 |
9 | Tychy II | 16 | 25 |
10 | TSP II | 16 | 24 |
11 | Łękawica | 15 | 22 |
12 | Czaniec | 16 | 21 |
13 | Przyszowice | 15 | 18 |
14 | Odra Centrum | 16 | 18 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 17 |
16 | Radziechowy | 15 | 10 |
17 | Pszczyna | 16 | 9 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
11 | Wapienica II | 0 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.