PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Wojciech Padło (34)
- Marcin Cieślar (45)
- Sebastian Ganiek (28)
- Paweł Butor (31)
- Dominik Kabała (26)
- Michał Szewczyk (31)
- Marek Czarnecki (28)
- Maciej Potucha (25)
- Szymon Karwat (24)
- Daniel Krzempek (21)
- Kamil Kąkol (18)
- Radosław Woźniak (21)
- Petar Mamić (25)




LKS Smrek Ślemień
![]() | Adres: Ul. Sportowa 4, 34-323 Ślemień Telefon(y): +48 511 559 346 WWW: http://lkssmrekslemien.futbolowo.pl/ Prezes: Marcel Krzak Kierownik: Damian Sobkowicz Trener: Piotr Oślak Rok założenia: 1950 Barwy: Zielono - Żółte Nazwa stadionu: Boisko Smreka Ślemień Pojemność stadionu: - Wymiary boiska: 100m. x 65m. |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Rafał Pępek | bramkarz |
2 | Grzegorz Górny | obrońca |
3 | Bogumił Hilarowicz | obrońca |
4 | Artur Barcik | pomocnik |
5 | Maciej Bąk | pomocnik |
6 | Konrad Caputa | pomocnik |
7 | Krzysztof Firlej | pomocnik |
8 | Dawid Górny | pomocnik |
9 | Łukasz Górny | pomocnik |
10 | Piotr Górny | pomocnik |
11 | Maciej Hubczak | pomocnik |
12 | Bartłomiej Kapała | pomocnik |
13 | Tomasz Kastelik | pomocnik |
14 | Marcel Krzak | pomocnik |
15 | Jakub Kubas | pomocnik |
16 | Jakub Oślak | pomocnik |
17 | Mateusz Ponikiewski | pomocnik |
18 | Janusz Satława | pomocnik |
19 | Damian Sobkowicz | pomocnik |
20 | Dawid Stroński | pomocnik |
21 | Krzysztof Szczelina | pomocnik |
22 | Paweł Wyleciał | pomocnik |
23 | Bartłomiej Zieliński | pomocnik |
24 | Grzegorz Małysiak | napastnik |
Najlepsi strzelcy
4 Rafał Pępek |
3 Grzegorz Górny Tomasz Kastelik Mateusz Ponikiewski |
2 Piotr Górny |
1 Konrad Caputa Łukasz Górny Jakub Oślak Bartłomiej Zieliński |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
19.07.2020 | 14:45 | PP | Ślemień | 1:6 (0:3) | Milówka |
09.08.2020 | 11:00 | KB | TS Przyborów | 1:6 (0:3) | Ślemień |
23.08.2020 | 15:00 | KB | Ślemień | 2:2 (1:0) | Cięcina |
29.08.2020 | 16:00 | KB | Trzebinia | 0:1 (0:1) | Ślemień |
06.09.2020 | 15:00 | KB | Ślemień | 3:3 (3:1) | Kocierz |
13.09.2020 | 11:00 | KB | Pewel Śl. | 1:0 (1:0) | Ślemień |
20.09.2020 | 15:00 | KB | Ślemień | 1:3 (1:2) | Łękawica II |
27.09.2020 | 11:00 | KB | Korbielów | 1:2 (0:2) | Ślemień |
04.10.2020 | 15:00 | KB | Ślemień | 3:3 (0:2) | Cisiec |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
21.03.2020 | 08:00 | Gilowice | Ślemień | |
28.03.2020 | 08:00 | Ślemień | LKS Żuraw Krzeszów U19 | |
27.06.2020 | 17:00 | Ślemień | 3:4 (1:3) | Rybarzowice |
05.07.2020 | 12:00 | Cięcina | 2:0) (1:0) | Ślemień |
08.07.2020 | 19:00 | Ślemień | 1:5 (1:1) | Łękawica II |
12.07.2020 | 15:00 | Ślemień | 1:0 (1:0) | Jeleśnia |
21.02.2021 | 12:00 | Jeleśnia | 2:2 (2:1) | Ślemień |
28.02.2021 | 18:00 | Koszarawa II | 2:1 (0:0) | Ślemień |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 42 |
2 | Książenice | 16 | 38 |
3 | Landek | 15 | 33 |
4 | Turza Śl. | 16 | 32 |
5 | Rozwój | 16 | 31 |
6 | Bełk | 16 | 30 |
7 | Jasienica | 16 | 30 |
8 | Ustroń | 16 | 27 |
9 | Tychy II | 16 | 25 |
10 | TSP II | 16 | 24 |
11 | Łękawica | 15 | 22 |
12 | Czaniec | 16 | 21 |
13 | Przyszowice | 15 | 18 |
14 | Odra Centrum | 16 | 18 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 17 |
16 | Radziechowy | 15 | 10 |
17 | Pszczyna | 16 | 9 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
11 | Wapienica II | 0 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.