PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Kamil Najzer (33)
- Artur Sawicki (28)
- Piotr Juraszek (26)
- Krzysztof Nowak (37)
- Adrian Nowak (37)
- Szymon Tokarz (26)
- Kamil Ingram (27)
- Krzysztof Tomaszko (21)
- Marcin Jeżewski (19)
- Mikołaj Kubica (20)
- Szymon Kubica (20)
- Tomasz Walus (19)
- Mateusz Zuziak (18)
- Krystian Pyrtek (18)
- Dawid Czubiński (18)




LKS Sopotnia
![]() | Adres: Sopotnia Wlk. 404, 34-340 Sopotnia Wlk. Telefon(y): 338 601 160 WWW: http://lks-sopotnia.futbolowo.pl/ Prezes: Józef Klimczak Kierownik: Jan Pilarz Trener: Tomasz Cieślik Rok założenia: 1950 Barwy: Żółto - Zielone Nazwa stadionu: Boisko LKS Sopotnia Pojemność stadionu: brak danych Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Emil Kosiński | bramkarz |
2 | Grzegorz Piela | bramkarz |
3 | Tomasz Płaza | bramkarz |
4 | Grzegorz Ciućka II | obrońca |
5 | Damian Jarco | obrońca |
6 | Maciej Konewecki | obrońca |
7 | Krzysztof Prochownik | obrońca |
8 | Arkadiusz Widz | obrońca |
9 | Tomasz Cieślik | pomocnik |
10 | Grzegorz Ciućka | pomocnik |
11 | Marcin Dędys | pomocnik |
12 | Michał Dudzik | pomocnik |
13 | Łukasz Ficoń | pomocnik |
14 | Szymon Ficoń | pomocnik |
15 | Przemysław Gach | pomocnik |
16 | Józef Greń | pomocnik |
17 | Wojciech Janik | pomocnik |
18 | Wojciech Janik (Mł.) | pomocnik |
19 | Mateusz Łokaj | pomocnik |
20 | Szymon Łokaj | pomocnik |
21 | Tomasz Łokaj | pomocnik |
22 | Jakub Malarz | pomocnik |
23 | Damian Michalski | pomocnik |
24 | Dominik Pierlak | pomocnik |
25 | Piotr Pierlak | pomocnik |
26 | Wojciech Płaza | pomocnik |
27 | Arkadiusz Pytlik | pomocnik |
28 | Marcin Tunia | pomocnik |
29 | Artur Bąk | napastnik |
30 | Przemysław Miodoński | napastnik |
31 | Teodor Popławski | napastnik |
Najlepsi strzelcy
6 Wojciech Płaza |
4 Jakub Malarz Damian Michalski |
2 Józef Greń Przemysław Miodoński Piotr Pierlak |
1 Artur Bąk Przemysław Gach Damian Jarco Tomasz Płaza Teodor Popławski Rafał Żurawski |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
19.07.2020 | 17:00 | PP | Gilowice | 2:2 (1:2) k. 5:4 | Sopotnia |
09.08.2020 | 11:00 | KAZ | Bystra (k. Żywca) | 5:1 (3:1) | Sopotnia |
19.08.2020 | 18:00 | KAZ | Leśna | 8:1 (2:1) | Sopotnia |
26.08.2020 | 17:30 | KAZ | Sopotnia | 3:1 (1:0) | Czernichów |
30.08.2020 | 11:00 | KAZ | Radziechowy II | 3:1 (2:0) | Sopotnia |
06.09.2020 | 11:00 | KAZ | Sopotnia | 3:3 (1:1) | Zarzecze |
13.09.2020 | 16:30 | KAZ | Jeleśnia | 3:2 (3:0) | Sopotnia |
20.09.2020 | 15:00 | KAZ | Sopotnia | 2:2 (1:1) | Gilowice |
27.09.2020 | 11:00 | KAZ | Soła Ż. | 4:1 (1:0) | Sopotnia |
04.10.2020 | 11:00 | KAZ | Sopotnia | 0:2 (0:2) | Koszarawa II |
11.10.2020 | 11:00 | KAZ | Babia Góra | 4:2 (1:1) | Sopotnia |
18.10.2020 | 11:00 | KAZ | Sopotnia | 1:3 (0:2) | Juszczyna |
25.10.2020 | 14:30 | KAZ | Słotwina | 3:3 (1:1) | Sopotnia |
31.10.2020 | 14:00 | KAZ | Sopotnia | 4:1 (2:0) | Lipowa |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
09.03.2019 | 08:00 | TS Przyborów | Sopotnia | |
28.03.2020 | 08:00 | Trzebinia | Sopotnia | |
12.07.2020 | 11:00 | Sopotnia | 3:3 (1:0) | Trzebinia |
21.02.2021 | 13:30 | Sopotnia | 1:11 (1:5) | CKS Piast |
27.02.2021 | 15:30 | Godziszka | 1:3 (0:1) | Sopotnia |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 42 |
2 | Książenice | 16 | 38 |
3 | Landek | 15 | 33 |
4 | Turza Śl. | 16 | 32 |
5 | Rozwój | 16 | 31 |
6 | Bełk | 16 | 30 |
7 | Jasienica | 16 | 30 |
8 | Ustroń | 16 | 27 |
9 | Tychy II | 16 | 25 |
10 | TSP II | 16 | 24 |
11 | Łękawica | 15 | 22 |
12 | Czaniec | 16 | 21 |
13 | Przyszowice | 15 | 18 |
14 | Odra Centrum | 16 | 18 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 17 |
16 | Radziechowy | 15 | 10 |
17 | Pszczyna | 16 | 9 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
11 | Wapienica II | 0 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.