Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Bogusław Sala (32)
- Mariusz Sanetra (32)
- Bernard Banot (31)
- Sebastian Margeciok (24)
- Patryk Wentland (25)
- Kamil Kufel (24)
- Dawid Ratajczak (25)
- Arkadiusz Bargiel (21)
- Wiktor Tomala (16)
- Dominik Wawrzyn (19)
- Adam Rogala (34)
- Grzegorz Moś (26)
- Norbert Gabryś (18)
- Janusz Satława (23)








LKS Sopotnia
![]() | Adres: Sopotnia Wlk. 404, 34-340 Sopotnia Wlk. Telefon(y): 338 601 160 WWW: http://lks-sopotnia.futbolowo.pl/ Prezes: Józef Klimczak Kierownik: Jan Pilarz Trener: Tomasz Cieślik Rok założenia: 1950 Barwy: Żółto - Zielone Adres stadionu: Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Mateusz Hankus | bramkarz |
2 | Tomasz Płaza | bramkarz |
3 | Damian Jarco | obrońca |
4 | Maciej Konewecki | obrońca |
5 | Maciej Okrzesik | obrońca |
6 | Krzysztof Prochownik | obrońca |
7 | Arkadiusz Widz | obrońca |
8 | Tomasz Cieślik | pomocnik |
9 | Grzegorz Ciućka | pomocnik |
10 | Mateusz Ciuła | pomocnik |
11 | Tomasz Ciuła | pomocnik |
12 | Łukasz Ficoń | pomocnik |
13 | Szymon Ficoń | pomocnik |
14 | Przemysław Gach | pomocnik |
15 | Józef Greń | pomocnik |
16 | Wojciech Janik | pomocnik |
17 | Jakub Malarz | pomocnik |
18 | Damian Michalski | pomocnik |
19 | Dominik Pierlak | pomocnik |
20 | Piotr Pierlak | pomocnik |
21 | Arkadiusz Pytlik | pomocnik |
22 | Rafał Szafrański | pomocnik |
23 | Grzegorz Szewczyk | pomocnik |
24 | Adrian Witas | pomocnik |
25 | Jan Wołek | pomocnik |
26 | Artur Bąk | napastnik |
27 | Teodor Popławski | napastnik |
28 | Rafał Żurawski | napastnik |
Najlepsi strzelcy
6 Jakub Malarz |
3 Artur Bąk Przemysław Gach |
2 Damian Jarco Maciej Okrzesik Arkadiusz Pytlik |
1 Mieczysław Kwaśny Tomasz Łokaj Damian Michalski Teodor Popławski Jan Wołek Rafał Żurawski |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
29.07.2017 | 17:00 | PP | Sopotnia | WO | Łękawica |
13.08.2017 | 15:00 | KA | Rajcza | 6:0 (1:0) | Sopotnia |
19.08.2017 | 17:00 | KA | Sopotnia | 0:2 (0:1) | Cisiec |
27.08.2017 | 15:00 | KA | Lipowa | 5:1 (3:0) | Sopotnia |
10.09.2017 | 15:00 | KA | Sopotnia | 2:3 (1:0) | Czernichów |
24.09.2017 | 15:00 | KA | Sopotnia | 3:2 (1:1) | Gilowice |
01.10.2017 | 11:00 | KA | Soła Ż. | 1:1 (1:1) | Sopotnia |
08.10.2017 | 15:00 | KA | Sopotnia | 1:2 (0:1) | Węgierska G. |
15.10.2017 | 15:00 | KA | Babia Góra | 6:2 (4:1) | Sopotnia |
22.10.2017 | 15:00 | KA | Sopotnia | 4:3 (1:1) | Pewel M. |
05.11.2017 | 13:30 | KA | Sopotnia | 0:8 (0:3) | Milówka |
19.11.2017 | 13:00 | KA | Ujsoły | 2:6 (1:1) | Sopotnia |
25.11.2017 | 13:00 | KA | Radziechowy II | 5:0 (2:0) | Sopotnia |
24.03.2018 | 15:30 | KA | Pietrzykowice | 7:1 (3:1) | Sopotnia |
02.04.2018 | 14:00 | KA | Sopotnia | 0:4 (0:3) | Rajcza |
07.04.2018 | 15:00 | KA | Cisiec | 0:1 (0:1) | Sopotnia |
14.04.2018 | 17:00 | KA | Sopotnia | 1:0 (0:0) | Lipowa |
22.04.2018 | 14:00 | KA | Sopotnia | 1:1 (1:1) | Radziechowy II |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
23.07.2017 | 13:00 | Sopotnia | 3:11 (2:2) | Leśna |
17.02.2018 | 14:00 | Sopotnia | 1:6 (1:1) | Międzybrodzie |
04.03.2018 | 10:30 | Sopotnia | 4:4 (1:4) | Soła Ż. |
11.03.2018 | 11:00 | Bystra (k. Żywca) | 6:2 (3:1) | Sopotnia |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 21 | 42 |
2 | Bełk | 20 | 37 |
3 | Czaniec | 21 | 35 |
4 | Wodzisław | 21 | 34 |
5 | Radziechowy | 21 | 31 |
6 | Goczałkowice | 20 | 29 |
7 | Wilcza | 20 | 29 |
8 | Tychy II | 20 | 28 |
9 | TSP II | 21 | 28 |
10 | Landek | 21 | 26 |
11 | Gaszowice | 20 | 25 |
12 | Ustroń | 21 | 24 |
13 | Racibórz | 20 | 23 |
14 | Jasienica | 20 | 23 |
15 | Skoczów | 20 | 22 |
16 | Lędziny | 21 | 16 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 19 | 48 |
2 | Bestwina | 19 | 43 |
3 | Drogomyśl | 19 | 38 |
4 | Wisła | 19 | 36 |
5 | Dankowice | 19 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 19 | 32 |
7 | Góral | 19 | 31 |
8 | Puńców | 19 | 29 |
9 | Jaworze | 19 | 27 |
10 | Chybie | 19 | 26 |
11 | Pruchna | 20 | 21 |
12 | Łękawica | 19 | 20 |
13 | Zebrzydowice | 19 | 19 |
14 | Żabnica | 19 | 15 |
15 | Leśna | 20 | 9 |
16 | Wilkowice | 19 | 6 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bestwinka | 16 | 42 |
2 | Rekord II | 16 | 40 |
3 | Pisarzowice | 16 | 39 |
4 | Hecznarowice | 15 | 24 |
5 | Międzyrzecze | 16 | 23 |
6 | Kobiernice | 16 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Wapienica | 15 | 18 |
10 | Buczkowice | 16 | 18 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 15 | 15 |
12 | Godziszka | 16 | 11 |
13 | Mazańcowice | 16 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Zabłocie | 16 | 36 |
2 | Goleszów | 16 | 34 |
3 | Pogwizdów | 16 | 30 |
4 | 1909 Piast | 16 | 30 |
5 | Kończyce M. | 16 | 28 |
6 | Skoczów II | 16 | 26 |
7 | Brenna | 16 | 24 |
8 | Bąków | 16 | 21 |
9 | Kończyce W. | 16 | 20 |
10 | Strumień | 16 | 19 |
11 | Kaczyce | 16 | 18 |
12 | Pielgrzymowice | 16 | 17 |
13 | Dębowiec | 16 | 16 |
14 | Ochaby | 16 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 17 | 48 |
2 | Rajcza | 17 | 45 |
3 | Milówka | 17 | 43 |
4 | Babia Góra | 17 | 34 |
5 | Pietrzykowice | 17 | 32 |
6 | Radziechowy II | 17 | 29 |
7 | Czernichów | 17 | 20 |
8 | Lipowa | 17 | 19 |
9 | Gilowice | 17 | 18 |
10 | Sopotnia | 17 | 17 |
11 | Cisiec | 17 | 12 |
12 | Pewel M. | 17 | 10 |
13 | Soła Ż. | 17 | 10 |
14 | Ujsoły | 17 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 14 | 39 |
2 | Międzybrodzie | 14 | 35 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 14 | 29 |
5 | Kozy | 14 | 23 |
6 | Wilamowice | 14 | 20 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 14 | 19 |
9 | Zabrzeg | 14 | 12 |
10 | Bujaków | 14 | 8 |
11 | Kalna | 14 | 7 |
12 | Łodygowice | 14 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 11 | 28 |
2 | Istebna | 9 | 20 |
3 | Górki W. | 11 | 20 |
4 | Nierodzim | 10 | 16 |
5 | Wielkie II | 10 | 16 |
6 | Hażlach | 10 | 14 |
7 | Iskrzyczyn | 11 | 14 |
8 | Pierściec | 11 | 12 |
9 | Rudnik | 11 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.