Śląski ZPN






- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga Baraż tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Aleksander Wnęczak (26)
- Michał Fangor (25)
- Michał Bajger (25)
- Dawid Górka (23)
- Marcin Płoskonka (24)
- Kacper Brachaczek (21)
- Krzysztof Baron (29)
- Tomasz Liszka (21)
- Cyprian Bednarz (25)
- Dawid Wiewióra (19)








LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze
![]() | Adres: ul. Beskidzka, Zarzecze , 34-326 Pietrzykowice Telefon(y): +48 608 493 529 E-mail: klub@lkszarzecze.pl WWW: http://www.lkszarzecze.pl Prezes: Jerzy Wandzel Kierownik: Jakub Kostka Trener: Szymon Gąsiorek Rok założenia: 1954 Barwy: Czerwono-Żółto-Zielone Nazwa stadionu: Boisko LKS Zarzecze Pojemność stadionu: 600 miejsc (100 siedzących) Wymiary boiska: 105m. x 61m. Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Jakub Adamczyk | bramkarz |
2 | Arkadiusz Artemski | bramkarz |
3 | Artur Knap | bramkarz |
4 | Szymon Gąsiorek | obrońca |
5 | Tomasz Gąsiorek | obrońca |
6 | Piotr Jakubiec | obrońca |
7 | Bartłomiej Kasiński | obrońca |
8 | Jarosław Piwkowski | obrońca |
9 | Jakub Salamon | obrońca |
10 | Krystian Sikora | obrońca |
11 | Konrad Wojciuch | obrońca |
12 | Sebastian Antonik | pomocnik |
13 | Jakub Barcik | pomocnik |
14 | Kacper Barcik | pomocnik |
15 | Szymon Duraj | pomocnik |
16 | Paweł Ferfecki | pomocnik |
17 | Adrian Haczkiewicz | pomocnik |
18 | Jakub Jakubiec | pomocnik |
19 | Kamil Jaroszek | pomocnik |
20 | Szymon Kasiński | pomocnik |
21 | Tomasz Kasiński | pomocnik |
22 | Rafał Kostka | pomocnik |
23 | Kamil Mizia | pomocnik |
24 | Rafał Pietrzak | pomocnik |
25 | Bartłomiej Szatanik | pomocnik |
26 | Kamil Wandzel | pomocnik |
27 | Michał Wojciuch | pomocnik |
28 | Paweł Wojdyła | pomocnik |
29 | Kamil Wójcik | pomocnik |
30 | Mateusz Żur | pomocnik |
31 | Marcin Płonka | napastnik |
32 | Piotr Słowiak | napastnik |
Najlepsi strzelcy
9 Tomasz Kasiński |
3 Marcin Płonka Michał Wojciuch |
2 Tomasz Gąsiorek Kamil Wójcik |
1 Szymon Gąsiorek Jakub Jakubiec |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
05.08.2018 | 17:00 | PP | Zarzecze | 0:6 (0:4) | Radziechowy |
15.08.2018 | 15:00 | KA | Ujsoły | 2:2 (0:1) | Zarzecze |
19.08.2018 | 11:00 | KA | Juszczyna | 1:1 (1:0) | Zarzecze |
25.08.2018 | 16:00 | KA | Zarzecze | 0:0 (0:0) | Radziechowy II |
01.09.2018 | 16:00 | KA | Zarzecze | 3:3 (2:2) | Sopotnia |
08.09.2018 | 16:00 | KA | Zarzecze | 0:3 (0:1) | Lipowa |
15.09.2018 | 16:00 | KA | Węgierska G. | 2:1 (1:0) | Zarzecze |
22.09.2018 | 16:00 | KA | Soła Ż. | 2:1 (1:0) | Zarzecze |
29.09.2018 | 15:00 | KA | Żabnica | 2:4 (2:1) | Zarzecze |
13.10.2018 | 15:00 | KA | Zarzecze | 3:1 (0:0) | Babia Góra |
21.10.2018 | 16:00 | KA | Gilowice | 3:2 (1:0) | Zarzecze |
27.10.2018 | 15:00 | KA | Zarzecze | 2:3 (2:1) | Pietrzykowice |
03.11.2018 | 11:00 | KA | Milówka | 2:0 (0:0) | Zarzecze |
11.11.2018 | 13:00 | KA | Zarzecze | 3:1 (2:1) | Leśna |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
28.07.2018 | 18:00 | Zarzecze | 1:1 (1:0) | Bystra (k. Żywca) |
15.02.2019 | 19:00 | Bystra (k. Żywca) | 2:4 (1:1) | Zarzecze |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec | 14 | 35 |
2 | Bełk | 15 | 30 |
3 | Ustroń | 15 | 29 |
4 | Jasienica | 15 | 29 |
5 | Czechowice-Dz. | 15 | 24 |
6 | Tychy II | 14 | 24 |
7 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
8 | Wodzisław | 15 | 18 |
9 | Radziechowy | 15 | 18 |
10 | Racibórz | 15 | 18 |
11 | Goczałkowice | 14 | 16 |
12 | Gaszowice | 15 | 16 |
13 | Wilcza | 15 | 15 |
14 | TSP II | 15 | 13 |
15 | Landek | 14 | 9 |
16 | Połomia | 15 | 4 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Skoczów | 17 | 42 |
2 | Dankowice | 17 | 38 |
3 | Drogomyśl | 17 | 37 |
4 | BKS Stal | 17 | 35 |
5 | Bestwina | 17 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 17 | 29 |
7 | Puńców | 17 | 29 |
8 | Rekord II | 16 | 28 |
9 | Rajcza | 17 | 27 |
10 | Wisła | 17 | 25 |
11 | Góral | 17 | 24 |
12 | Bestwinka | 16 | 22 |
13 | Jaworze | 17 | 17 |
14 | Zebrzydowice | 17 | 17 |
15 | Chybie | 17 | 9 |
16 | Łękawica | 17 | 9 |
17 | Pruchna | 17 | 5 |
18 | Kończyce M. | 17 | 4 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. II | 12 | 30 |
2 | Wilkowice | 12 | 27 |
3 | Hecznarowice | 12 | 24 |
4 | Bronów | 12 | 22 |
5 | Pisarzowice | 12 | 21 |
6 | Międzybrodzie | 12 | 19 |
7 | Międzyrzecze | 12 | 18 |
8 | Kobiernice | 12 | 17 |
9 | Kaniów | 12 | 17 |
10 | Wapienica | 12 | 14 |
11 | Buczkowice | 12 | 10 |
12 | Bystra (k. Bielska) | 12 | 4 |
13 | Godziszka | 12 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | 1909 Piast | 13 | 28 |
2 | Strumień | 13 | 26 |
3 | Pogwizdów | 13 | 25 |
4 | Zabłocie | 13 | 25 |
5 | Bąków | 13 | 23 |
6 | Goleszów | 13 | 22 |
7 | Istebna | 13 | 22 |
8 | Pielgrzymowice | 13 | 21 |
9 | Pogórze | 13 | 17 |
10 | Brenna | 13 | 12 |
11 | Kończyce W. | 13 | 12 |
12 | Skoczów II | 13 | 11 |
13 | Hażlach | 13 | 8 |
14 | Dębowiec | 13 | 7 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Milówka | 13 | 34 |
2 | Żabnica | 13 | 33 |
3 | Pietrzykowice | 13 | 30 |
4 | Węgierska G. | 13 | 28 |
5 | Lipowa | 13 | 22 |
6 | Radziechowy II | 13 | 18 |
7 | Ujsoły | 13 | 17 |
8 | Zarzecze | 13 | 13 |
9 | Gilowice | 13 | 13 |
10 | Sopotnia | 13 | 13 |
11 | Babia Góra | 13 | 12 |
12 | Leśna | 13 | 12 |
13 | Soła Ż. | 13 | 9 |
14 | Juszczyna | 13 | 5 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilamowice | 9 | 27 |
2 | Kozy | 9 | 19 |
3 | Rybarzowice | 9 | 19 |
4 | Ligota | 9 | 16 |
5 | Zabrzeg | 9 | 12 |
6 | Bujaków | 9 | 11 |
7 | Grodziec | 9 | 10 |
8 | Łodygowice | 9 | 8 |
9 | Kalna | 9 | 4 |
10 | Mazańcowice | 9 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pierściec | 8 | 24 |
2 | Nierodzim | 8 | 18 |
3 | Wielkie II | 8 | 15 |
4 | Iskrzyczyn | 8 | 14 |
5 | Ochaby | 8 | 11 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Górki W. | 8 | 8 |
8 | Rudnik | 8 | 6 |
9 | Golasowice | 8 | 0 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bystra (k. Żywca) | 11 | 28 |
2 | Czernichów | 11 | 25 |
3 | Pewel Śl. | 11 | 23 |
4 | Jeleśnia | 11 | 21 |
5 | Korbielów | 11 | 17 |
6 | Pewel M. | 11 | 16 |
7 | Trzebinia | 11 | 16 |
8 | Słotwina | 11 | 14 |
9 | Cisiec | 11 | 11 |
10 | TS Przyborów | 11 | 10 |
11 | Kocierz | 11 | 9 |
12 | Przyborów | 11 | 0 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.