PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko





- - Okręgówka g.5 tabela
- - Okręgówka g.5 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręgówka g.6 tabela
- - Okręgówka g.6 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Marcin Kochutek (32)
- Rafał Pępek (25)
- Karol Ślęzok (27)
- Mateusz Rosegnal (24)
- Bartłomiej Binda (30)
- Roberto Mozart Gomes Junior (27)
- Filip Olejniczak (25)
- Damian Olczak (31)
- Adrian Odyjewski (22)
- Kamil Kucharczyk (19)
- Patryk Goły (20)
- Piotr Noga (19)







GLKS Sokół Buczkowice
![]() | Adres: ul. Wyzwolenia 256, 43-374 Buczkowice WWW: http://buczkowice.futbolowo.pl Prezes: Józef Wrona Kierownik: Tomasz Tatara Trener: Zbigniew Wydra Rok założenia: 1958 Barwy: Żółto - Zielone Nazwa stadionu: Stadion LKS Sokół Buczkowice Pojemność stadionu: 200 miejsc siedzących Wymiary boiska: 94m. x 59m. Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Mateusz Łopata | bramkarz |
2 | Mariusz Foriasz | obrońca |
3 | Michał Giza | obrońca |
4 | Mikołaj Jaszczurowski | obrońca |
5 | Szymon Kubala | obrońca |
6 | Wojciech Miodoński | obrońca |
7 | Leszek Pezda | obrońca |
8 | Artur Bożek | pomocnik |
9 | Andrzej Czulak | pomocnik |
10 | Adam Frydel | pomocnik |
11 | Kacper Jaszczurowski | pomocnik |
12 | Wojciech Kaczmarczyk | pomocnik |
13 | Krzysztof Kocur | pomocnik |
14 | Tomasz Korszyłowski | pomocnik |
15 | Damian Kubica | pomocnik |
16 | Patryk Kubica | pomocnik |
17 | Andrii Maliarchuk | pomocnik |
18 | Maciej Mieszczak | pomocnik |
19 | Mohamed Omran | pomocnik |
20 | Kacper Paluch | pomocnik |
21 | Sebastian Paluch | pomocnik |
22 | Michał Pietraszko | pomocnik |
23 | Damian Tracz | pomocnik |
24 | Dariusz Tracz | pomocnik |
25 | Tomasz Tracz | pomocnik |
26 | Patryk Trzopek | pomocnik |
27 | Przemysław Miodoński | napastnik |
28 | Marcin Ścieszka | napastnik |
29 | Krystian Świerczek | napastnik |
30 | Wojciech Wajda | napastnik |
31 | Sebastian Wandzel | napastnik |
32 | Maciej Węgrzynkiewicz | napastnik |
Najlepsi strzelcy
9 Adam Frydel |
7 Damian Tracz |
2 Tomasz Korszyłowski |
1 Przemysław Miodoński Wojciech Miodoński Mohamed Omran Wojciech Wajda |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
17.08.2019 | 16:00 | KAB | Pisarzowice | 5:1 (2:1) | Buczkowice |
24.08.2019 | 17:00 | KAB | Buczkowice | 0:3 (0:1) | Wilkowice |
31.08.2019 | 17:00 | KAB | Hecznarowice | 0:1 (0:1) | Buczkowice |
07.09.2019 | 16:00 | KAB | Bystra (k. Bielska) | 4:4 (2:2) | Buczkowice |
14.09.2019 | 16:00 | KAB | Buczkowice | 3:1 (2:0) | Kobiernice |
21.09.2019 | 16:00 | KAB | Bronów | 0:0 (0:0) | Buczkowice |
28.09.2019 | 16:00 | KAB | Buczkowice | 3:2 (0:1) | Międzybrodzie |
05.10.2019 | 15:00 | KAB | Międzyrzecze | 2:2 (1:0) | Buczkowice |
12.10.2019 | 15:00 | KAB | Buczkowice | 3:1 (3:0) | Wilamowice |
20.10.2019 | 15:00 | KAB | Kaniów | 3:0 (1:0) | Buczkowice |
26.10.2019 | 15:00 | KAB | Buczkowice | 5:2 (3:0) | Wapienica |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
20.07.2019 | 18:00 | Bystra (k. Żywca) | 2:1 (2:0) | Buczkowice |
23.07.2019 | 18:00 | Lipowa | 5:3 (2:1) | Buczkowice |
26.07.2019 | 18:00 | Buczkowice | Pietrzykowice | |
01.08.2019 | 18:00 | Buczkowice | 2:3 (1:1) | Leśna |
03.08.2019 | 17:00 | Buczkowice | 2:2 (2:1) | Rybarzowice |
06.08.2019 | 18:00 | Buczkowice | 2:2 (0:1) | Słotwina |
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Goczałkowice | 15 | 31 |
2 | Tychy II | 15 | 29 |
3 | Odra | 15 | 27 |
4 | Książenice | 15 | 27 |
5 | Jasienica | 15 | 25 |
6 | Czaniec | 15 | 24 |
7 | Czechowice-Dz. | 15 | 23 |
8 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
9 | Bełk | 15 | 23 |
10 | Ustroń | 15 | 21 |
11 | TSP II | 15 | 20 |
12 | Landek | 15 | 19 |
13 | MKP Odra | 15 | 16 |
14 | Radziechowy | 15 | 14 |
15 | Skoczów | 15 | 9 |
16 | Wilcza | 15 | 8 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pszczyna | 15 | 37 |
2 | Bestwina | 15 | 35 |
3 | Lędziny | 15 | 34 |
4 | Wisła Wlk. | 15 | 31 |
5 | Dankowice | 15 | 26 |
6 | BKS Stal | 15 | 25 |
7 | Jaworze | 15 | 24 |
8 | Cielmice | 15 | 20 |
9 | Czechowice-Dz. II | 15 | 18 |
10 | Studzienice | 15 | 18 |
11 | Łąka | 15 | 17 |
12 | Rekord II | 15 | 14 |
13 | Wola | 15 | 14 |
14 | Bestwinka | 15 | 14 |
15 | Rudołtowice | 15 | 11 |
16 | Bieruń | 15 | 4 |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica | 15 | 37 |
2 | Puńców | 15 | 35 |
3 | Drogomyśl | 15 | 33 |
4 | Rajcza | 15 | 32 |
5 | Wisła | 15 | 26 |
6 | Milówka | 15 | 22 |
7 | Koszarawa Ż. | 15 | 21 |
8 | Zebrzydowice | 15 | 20 |
9 | Strumień | 15 | 19 |
10 | Góral | 15 | 18 |
11 | Pruchna | 15 | 18 |
12 | 1909 Piast | 15 | 16 |
13 | Chybie | 15 | 16 |
14 | Pietrzykowice | 15 | 15 |
15 | Żabnica | 15 | 13 |
16 | Goleszów | 15 | 5 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pisarzowice | 11 | 24 |
2 | Kaniów | 11 | 21 |
3 | Wilamowice | 11 | 20 |
4 | Wilkowice | 11 | 18 |
5 | Buczkowice | 11 | 18 |
6 | Bronów | 11 | 16 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 14 |
8 | Wapienica | 11 | 14 |
9 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 12 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 12 |
11 | Hecznarowice | 11 | 11 |
12 | Kobiernice | 11 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 13 | 37 |
2 | Istebna | 13 | 33 |
3 | Kończyce M. | 13 | 25 |
4 | Kończyce W. | 13 | 23 |
5 | Skoczów II | 13 | 20 |
6 | Pierściec | 13 | 20 |
7 | Pogwizdów | 13 | 18 |
8 | Bąków | 13 | 17 |
9 | Brenna | 13 | 15 |
10 | Hażlach | 13 | 12 |
11 | Iskrzyczyn | 13 | 12 |
12 | Zabłocie | 13 | 10 |
13 | Pielgrzymowice | 13 | 8 |
14 | Nierodzim | 13 | 8 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 13 | 31 |
2 | Ujsoły | 13 | 29 |
3 | Leśna | 13 | 26 |
4 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 24 |
5 | Sopotnia | 13 | 24 |
6 | Czernichów | 13 | 23 |
7 | Lipowa | 13 | 22 |
8 | Radziechowy II | 13 | 20 |
9 | Gilowice | 13 | 18 |
10 | Babia Góra | 13 | 15 |
11 | Soła Ż. | 13 | 13 |
12 | Zarzecze | 13 | 9 |
13 | Słotwina | 13 | 5 |
14 | Jeleśnia | 13 | 1 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | TSP III | 11 | 29 |
2 | Ligota | 11 | 29 |
3 | Kozy | 11 | 28 |
4 | Grodziec | 11 | 21 |
5 | Rybarzowice | 11 | 17 |
6 | Godziszka | 11 | 15 |
7 | Czaniec II | 11 | 14 |
8 | Jaworze II | 11 | 13 |
9 | Zabrzeg | 11 | 10 |
10 | Mazańcowice | 11 | 5 |
11 | Bujaków | 11 | 4 |
12 | Łodygowice | 11 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CKS Piast | 8 | 22 |
2 | Rudnik | 8 | 21 |
3 | Ochaby | 8 | 12 |
4 | Wielkie II | 8 | 12 |
5 | Górki W. | 8 | 12 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Dębowiec | 8 | 7 |
8 | Piast II | 8 | 7 |
9 | Golasowice | 8 | 4 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Koszarawa II | 9 | 22 |
2 | Juszczyna | 9 | 20 |
3 | Cisiec | 9 | 19 |
4 | Korbielów | 9 | 13 |
5 | Trzebinia | 9 | 13 |
6 | Ślemień | 9 | 12 |
7 | Kocierz | 9 | 9 |
8 | Cięcina | 9 | 8 |
9 | Pewel Śl. | 9 | 7 |
10 | TS Przyborów | 9 | 4 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.