PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Marcin Bajger (29)
- Krzysztof Gawlas (35)
- Ryszard Borutko (31)
- Waldemar Welcz (32)
- Michał Czyrny (25)
- Paweł Nawrat (36)
- Michał Iwanek (24)
- Dariusz Lewandowski (25)
- Sebastian Foszmańczyk (37)
- Arkadiusz Wolak (23)
- Łukasz Kwik (35)
- Michał Talik (21)
- Krzysztof Bucki (36)
- Oskar Krzyżak (19)
- Kamil Zemła (20)
- Dorian Chrapek (20)
- Mateusz Szatkowski (31)
- Adam Góralczyk (18)
- Paweł Wilczak (18)
- Michał Markuś (20)
- Kamil Szawaryn (21)




LKS Zamek Grodziec
![]() | Adres: ul. Kościelna 9, 43-386 Grodziec Telefon(y): 694 406 669 (prezes) WWW: http://lkszamek.futbolowo.pl Prezes: Łukasz Krzempek Kierownik: - Trener: Tomasz Kieczka (do 20.09.2020 r. Roman Folek) Rok założenia: 1983 Barwy: żółto-zielone Nazwa stadionu: Stadion Zamku Grodziec Śląski Pojemność stadionu: brak danych Wymiary boiska: 98m. x 64m. |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Bartosz Grycz | bramkarz |
2 | Łukasz Krzempek | bramkarz |
3 | Michał Gruszka | obrońca |
4 | Adrian Koziar | obrońca |
5 | Kamil Machalica | obrońca |
6 | Sławomir Moczała | obrońca |
7 | Mateusz Moś | obrońca |
8 | Mateusz Pyka | obrońca |
9 | Krzysztof Skorupa | obrońca |
10 | Piotr Zawada | obrońca |
11 | Daniel Brudny | pomocnik |
12 | Grzegorz Chałupski | pomocnik |
13 | Kamil Ciapka | pomocnik |
14 | Mateusz Figura | pomocnik |
15 | Radosław Folek | pomocnik |
16 | Bartłomiej Graboń | pomocnik |
17 | Tomasz Kieczka | pomocnik |
18 | Oskar Maciejowski | pomocnik |
19 | Dariusz Palowski | pomocnik |
20 | Tomasz Parzyk | pomocnik |
21 | Adrian Penkala | pomocnik |
22 | Przemysław Szczypka | pomocnik |
23 | Dawid Świerkot | pomocnik |
24 | Jakub Westerman | pomocnik |
25 | Dawid Hatala | napastnik |
Najlepsi strzelcy
6 Krzysztof Skorupa |
5 Daniel Brudny Tomasz Parzyk |
3 Tomasz Kieczka |
2 Michał Gruszka Adrian Penkala |
1 Grzegorz Chałupski Dawid Hatala Mateusz Moś Przemysław Szczypka |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
01.08.2020 | 17:00 | PP | Grodziec | 1:4 (1:1) | Międzyrzecze |
29.08.2020 | 17:00 | KB | Łodygowice | 0:6 (0:3) | Grodziec |
05.09.2020 | 16:00 | KB | Grodziec | 1:1 (1:0) | Porąbka |
12.09.2020 | 16:00 | KB | Godziszka | 1:3 (0:0) | Grodziec |
20.09.2020 | 10:00 | KB | Wilkowice II | 6:1 (3:1) | Grodziec |
26.09.2020 | 16:00 | KB | Grodziec | 2:1 (0:0) | Bujaków |
10.10.2020 | 15:00 | KB | Grodziec | 4:1 (4:0) | Zabrzeg |
24.10.2020 | 15:00 | KB | Grodziec | 4:1 (0:0) | Mazańcowice |
31.10.2020 | 14:00 | KB | Czaniec II | 4:0 (1:0) | Grodziec |
14.11.2020 | 14:00 | KB | Rybarzowice | 3:5 (3:2) | Grodziec |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
23.07.2011 | 17:00 | Kończyce W. | 2:2 (0:2) | Grodziec |
12.08.2017 | 18:00 | Bystra (k. Bielska) | 5:2 (0:1) | Grodziec |
21.07.2018 | 08:00 | Grodziec | Pogórze | |
21.03.2020 | 15:00 | Grodziec | Landek U19 | |
28.03.2020 | 15:00 | Grodziec | Skoczów U19 | |
23.06.2020 | 18:30 | Pogwizdów | 4:2 (2:1) | Grodziec |
25.06.2020 | 18:30 | Dębowiec | 0:3 (0:0) | Grodziec |
27.06.2020 | 12:00 | Strumień | 5:6 (2:5) | Grodziec |
04.07.2020 | 16:00 | Brenna | Grodziec | |
10.07.2020 | 18:30 | Grodziec | Międzyrzecze | |
16.07.2020 | 19:00 | Grodziec | 6:6 (2:4) | Brenna |
26.07.2020 | 11:00 | Rudnik | 2-4 1-1 | Grodziec |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 39 |
2 | Książenice | 16 | 35 |
3 | Landek | 15 | 30 |
4 | Turza Śl. | 16 | 29 |
5 | Rozwój | 16 | 28 |
6 | Bełk | 16 | 27 |
7 | Jasienica | 16 | 27 |
8 | Ustroń | 16 | 24 |
9 | Tychy II | 16 | 22 |
10 | TSP II | 16 | 21 |
11 | Łękawica | 15 | 19 |
12 | Czaniec | 16 | 18 |
13 | Odra Centrum | 16 | 18 |
14 | Przyszowice | 15 | 15 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 14 |
16 | Radziechowy | 15 | 7 |
17 | Pszczyna | 16 | 6 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.