Śląski ZPN






- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga Baraż tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Grzegorz Kubica (28)
- Dawid Urbanek (25)
- Mirosław Stec (35)
- Michał Misik (18)
- Denis Gojko (21)
- Radosław Kołtun (36)
- Sebastian Markiewicz (27)
- Tymoteusz Jarco (19)
- Krzysztof Czakon (19)








GKS Tychy II
![]() | Adres: Barona 30, 43-100 Tychy Telefon(y): +48 322 275 045 E-mail: biuro@tyski-sport.pl WWW: http://gkstychy.info/ Prezes: - Kierownik: - Trener: Tomasz Wolak Rok założenia: 1971 Barwy: Zielono - Czarno - Czerwone Nazwa stadionu: Stadion Miejski w Tychach Pojemność stadionu: 15 150 miejsc siedzących |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Najlepsi strzelcy
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
11.08.2018 | 17:00 | 4L | Łaziska Grn. | 0:1 (0:1) | Tychy II |
15.08.2018 | 17:00 | 4L | Jasienica | 3:0 (1:0) | Tychy II |
19.08.2018 | 16:00 | 4L | TSP II | 2:2 (0:1) | Tychy II |
25.08.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 4:1 (3:0) | Połomia |
01.09.2018 | 15:00 | 4L | Landek | 0:4 (0:1) | Tychy II |
09.09.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 1:1 (1:0) | Ustroń |
16.09.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 2:1 (2:1) | Goczałkowice |
23.09.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 3:3 (3:1) | Wodzisław |
29.09.2018 | 15:00 | 4L | Racibórz | 1:1 (0:1) | Tychy II |
07.10.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 1:3 (0:1) | Czechowice-Dz. |
13.10.2018 | 15:00 | 4L | Wilcza | 1:1 (1:0) | Tychy II |
20.10.2018 | 15:00 | 4L | Bełk | 1:2 (0:0) | Tychy II |
04.11.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 1:1 (0:0) | Radziechowy |
11.11.2018 | 11:00 | 4L | Tychy II | 4:2 (0:1) | Gaszowice |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
25.07.2018 | 18:00 | Czechowice-Dz. | 1:0 (1:0) | Tychy II |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec | 14 | 35 |
2 | Bełk | 15 | 30 |
3 | Ustroń | 15 | 29 |
4 | Jasienica | 15 | 29 |
5 | Czechowice-Dz. | 15 | 24 |
6 | Tychy II | 14 | 24 |
7 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
8 | Wodzisław | 15 | 18 |
9 | Radziechowy | 15 | 18 |
10 | Racibórz | 15 | 18 |
11 | Goczałkowice | 14 | 16 |
12 | Gaszowice | 15 | 16 |
13 | Wilcza | 15 | 15 |
14 | TSP II | 15 | 13 |
15 | Landek | 14 | 9 |
16 | Połomia | 15 | 4 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Skoczów | 17 | 42 |
2 | Dankowice | 17 | 38 |
3 | Drogomyśl | 17 | 37 |
4 | BKS Stal | 17 | 35 |
5 | Bestwina | 17 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 17 | 29 |
7 | Puńców | 17 | 29 |
8 | Rekord II | 16 | 28 |
9 | Rajcza | 17 | 27 |
10 | Wisła | 17 | 25 |
11 | Góral | 17 | 24 |
12 | Bestwinka | 16 | 22 |
13 | Jaworze | 17 | 17 |
14 | Zebrzydowice | 17 | 17 |
15 | Chybie | 17 | 9 |
16 | Łękawica | 17 | 9 |
17 | Pruchna | 17 | 5 |
18 | Kończyce M. | 17 | 4 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. II | 12 | 30 |
2 | Wilkowice | 12 | 27 |
3 | Hecznarowice | 12 | 24 |
4 | Bronów | 12 | 22 |
5 | Pisarzowice | 12 | 21 |
6 | Międzybrodzie | 12 | 19 |
7 | Międzyrzecze | 12 | 18 |
8 | Kobiernice | 12 | 17 |
9 | Kaniów | 12 | 17 |
10 | Wapienica | 12 | 14 |
11 | Buczkowice | 12 | 10 |
12 | Bystra (k. Bielska) | 12 | 4 |
13 | Godziszka | 12 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | 1909 Piast | 13 | 28 |
2 | Strumień | 13 | 26 |
3 | Pogwizdów | 13 | 25 |
4 | Zabłocie | 13 | 25 |
5 | Bąków | 13 | 23 |
6 | Goleszów | 13 | 22 |
7 | Istebna | 13 | 22 |
8 | Pielgrzymowice | 13 | 21 |
9 | Pogórze | 13 | 17 |
10 | Brenna | 13 | 12 |
11 | Kończyce W. | 13 | 12 |
12 | Skoczów II | 13 | 11 |
13 | Hażlach | 13 | 8 |
14 | Dębowiec | 13 | 7 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Milówka | 13 | 34 |
2 | Żabnica | 13 | 33 |
3 | Pietrzykowice | 13 | 30 |
4 | Węgierska G. | 13 | 28 |
5 | Lipowa | 13 | 22 |
6 | Radziechowy II | 13 | 18 |
7 | Ujsoły | 13 | 17 |
8 | Zarzecze | 13 | 13 |
9 | Gilowice | 13 | 13 |
10 | Sopotnia | 13 | 13 |
11 | Babia Góra | 13 | 12 |
12 | Leśna | 13 | 12 |
13 | Soła Ż. | 13 | 9 |
14 | Juszczyna | 13 | 5 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilamowice | 9 | 27 |
2 | Kozy | 9 | 19 |
3 | Rybarzowice | 9 | 19 |
4 | Ligota | 9 | 16 |
5 | Zabrzeg | 9 | 12 |
6 | Bujaków | 9 | 11 |
7 | Grodziec | 9 | 10 |
8 | Łodygowice | 9 | 8 |
9 | Kalna | 9 | 4 |
10 | Mazańcowice | 9 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pierściec | 8 | 24 |
2 | Nierodzim | 8 | 18 |
3 | Wielkie II | 8 | 15 |
4 | Iskrzyczyn | 8 | 14 |
5 | Ochaby | 8 | 11 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Górki W. | 8 | 8 |
8 | Rudnik | 8 | 6 |
9 | Golasowice | 8 | 0 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bystra (k. Żywca) | 11 | 28 |
2 | Czernichów | 11 | 25 |
3 | Pewel Śl. | 11 | 23 |
4 | Jeleśnia | 11 | 21 |
5 | Korbielów | 11 | 17 |
6 | Pewel M. | 11 | 16 |
7 | Trzebinia | 11 | 16 |
8 | Słotwina | 11 | 14 |
9 | Cisiec | 11 | 11 |
10 | TS Przyborów | 11 | 10 |
11 | Kocierz | 11 | 9 |
12 | Przyborów | 11 | 0 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.