Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Bogusław Sala (32)
- Mariusz Sanetra (32)
- Bernard Banot (31)
- Sebastian Margeciok (24)
- Patryk Wentland (25)
- Kamil Kufel (24)
- Dawid Ratajczak (25)
- Arkadiusz Bargiel (21)
- Wiktor Tomala (16)
- Dominik Wawrzyn (19)
- Adam Rogala (34)
- Grzegorz Moś (26)
- Norbert Gabryś (18)
- Janusz Satława (23)








LKS Victoria Hażlach
![]() | Adres: ul. Główna 37, Hażlach Telefon(y): +48 512 996 369 E-mail: ludowyksvictoriahazlach@gmail.pl WWW: http://lksvictoriahazlach.futbolowo.pl/ Prezes: Paweł Macura Kierownik: Piotr Gutan Trener: Krzysztof Praszywka Rok założenia: 1950 Barwy: Biało - Zielone Nazwa stadionu: Stadion Victorii Hażlach Pojemność stadionu: 350 miejsc siedzących (150 pod dachem) Wymiary boiska: 104m. x 68m. Sukcesy:
Mistrz B Klasy: 2004/2005, |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Mariusz Kurzok | bramkarz |
2 | Paweł Macura | bramkarz |
3 | Teofil Macura | obrońca |
4 | Bartłomiej Olszar | obrońca |
5 | Krzysztof Pietroszek | obrońca |
6 | Szymon Zrąbkowski | obrońca |
7 | Ahmed Aloui | pomocnik |
8 | Tomasz Broda | pomocnik |
9 | Patryk Fober | pomocnik |
10 | Wojciech Grygierek | pomocnik |
11 | Gracjan Kastinger | pomocnik |
12 | Samuel Kastinger | pomocnik |
13 | Łukasz Machej | pomocnik |
14 | Bartłomiej Michałek | pomocnik |
15 | Janusz Miły | pomocnik |
16 | Sebastian Obracaj | pomocnik |
17 | Daniel Parai | pomocnik |
18 | Marek Partyka | pomocnik |
19 | Andrzej Poncza | pomocnik |
20 | Patryk Raczyński | pomocnik |
21 | Paweł Stuchlik | pomocnik |
22 | Dawid Volkmer | pomocnik |
23 | Michał Volkmer | pomocnik |
24 | Łukasz Walek | pomocnik |
25 | Szymon Wawrzyczek | pomocnik |
26 | Patryk Worek | pomocnik |
27 | Kamil Wrona | pomocnik |
28 | Krystian Zięba | pomocnik |
29 | Marek Folwarczny | napastnik |
30 | Sławomir Gabzdyl | napastnik |
31 | Daniel Kubok | napastnik |
32 | Łukasz Macura | napastnik |
33 | Piotr Obracaj | napastnik |
34 | Krzysztof Praszywka | napastnik |
35 | Piotr Walęciak | napastnik |
Najlepsi strzelcy
7 Piotr Walęciak |
2 Samuel Kastinger |
1 Ahmed Aloui Sebastian Obracaj Szymon Zrąbkowski |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
19.08.2017 | 17:00 | KB | Hażlach | 0:4 (0:2) | Pogórze |
02.09.2017 | 16:00 | KB | Hażlach | 1:2 (1:0) | Pierściec |
14.09.2017 | 16:30 | KB | Istebna | 2:1 (1:0) | Hażlach |
24.09.2017 | 11:00 | KB | Nierodzim | 2:2 (0:1) | Hażlach |
03.10.2017 | 16:15 | KB | Hażlach | 1:0 (1:0) | Wielkie II |
07.10.2017 | 14:00 | KB | Hażlach | 1:1 (1:1) | Rudnik |
15.10.2017 | 11:30 | KB | Górki W. | WO | Hażlach |
21.10.2017 | 15:00 | KB | Hażlach | 1:0 (0:0) | Golasowice |
28.10.2017 | 15:00 | KB | Iskrzyczyn | 0:3 (0:1) | Hażlach |
15.04.2018 | 17:00 | KB | Pogórze | 1:0 (1:0) | Hażlach |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
27.07.2017 | 18:00 | Hażlach | 2:5 (2:3) | Kaczyce |
01.08.2017 | 18:00 | Hażlach | 5:2 (2:1) | Ochaby |
08.08.2017 | 18:00 | Hażlach | 5:5 (2:2) | Nierodzim |
04.02.2018 | 10:00 | Kończyce W. | Hażlach | |
17.02.2018 | 15:00 | Kaczyce | 6:5 (3:2,1:1,2;2) | Hażlach |
04.03.2018 | 14:00 | Hażlach | Wielkie II | |
10.03.2018 | 14:00 | Jaworze II | Hażlach | |
25.03.2018 | 12:00 | Nierodzim | 8:1 (5:0) | Hażlach |
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 21 | 42 |
2 | Bełk | 20 | 37 |
3 | Czaniec | 21 | 35 |
4 | Wodzisław | 21 | 34 |
5 | Radziechowy | 21 | 31 |
6 | Goczałkowice | 20 | 29 |
7 | Wilcza | 20 | 29 |
8 | Tychy II | 20 | 28 |
9 | TSP II | 21 | 28 |
10 | Landek | 21 | 26 |
11 | Gaszowice | 20 | 25 |
12 | Ustroń | 21 | 24 |
13 | Racibórz | 20 | 23 |
14 | Jasienica | 20 | 23 |
15 | Skoczów | 20 | 22 |
16 | Lędziny | 21 | 16 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 19 | 48 |
2 | Bestwina | 19 | 43 |
3 | Drogomyśl | 19 | 38 |
4 | Wisła | 19 | 36 |
5 | Dankowice | 19 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 19 | 32 |
7 | Góral | 19 | 31 |
8 | Puńców | 19 | 29 |
9 | Jaworze | 19 | 27 |
10 | Chybie | 19 | 26 |
11 | Pruchna | 20 | 21 |
12 | Łękawica | 19 | 20 |
13 | Zebrzydowice | 19 | 19 |
14 | Żabnica | 19 | 15 |
15 | Leśna | 20 | 9 |
16 | Wilkowice | 19 | 6 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bestwinka | 16 | 42 |
2 | Rekord II | 16 | 40 |
3 | Pisarzowice | 16 | 39 |
4 | Hecznarowice | 15 | 24 |
5 | Międzyrzecze | 16 | 23 |
6 | Kobiernice | 16 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Wapienica | 15 | 18 |
10 | Buczkowice | 16 | 18 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 15 | 15 |
12 | Godziszka | 16 | 11 |
13 | Mazańcowice | 16 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Zabłocie | 16 | 36 |
2 | Goleszów | 16 | 34 |
3 | Pogwizdów | 16 | 30 |
4 | 1909 Piast | 16 | 30 |
5 | Kończyce M. | 16 | 28 |
6 | Skoczów II | 16 | 26 |
7 | Brenna | 16 | 24 |
8 | Bąków | 16 | 21 |
9 | Kończyce W. | 16 | 20 |
10 | Strumień | 16 | 19 |
11 | Kaczyce | 16 | 18 |
12 | Pielgrzymowice | 16 | 17 |
13 | Dębowiec | 16 | 16 |
14 | Ochaby | 16 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 17 | 48 |
2 | Rajcza | 17 | 45 |
3 | Milówka | 17 | 43 |
4 | Babia Góra | 17 | 34 |
5 | Pietrzykowice | 17 | 32 |
6 | Radziechowy II | 17 | 29 |
7 | Czernichów | 17 | 20 |
8 | Lipowa | 17 | 19 |
9 | Gilowice | 17 | 18 |
10 | Sopotnia | 17 | 17 |
11 | Cisiec | 17 | 12 |
12 | Pewel M. | 17 | 10 |
13 | Soła Ż. | 17 | 10 |
14 | Ujsoły | 17 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 14 | 39 |
2 | Międzybrodzie | 14 | 35 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 14 | 29 |
5 | Kozy | 14 | 23 |
6 | Wilamowice | 14 | 20 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 14 | 19 |
9 | Zabrzeg | 14 | 12 |
10 | Bujaków | 14 | 8 |
11 | Kalna | 14 | 7 |
12 | Łodygowice | 14 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 11 | 28 |
2 | Istebna | 9 | 20 |
3 | Górki W. | 11 | 20 |
4 | Nierodzim | 10 | 16 |
5 | Wielkie II | 10 | 16 |
6 | Hażlach | 10 | 14 |
7 | Iskrzyczyn | 11 | 14 |
8 | Pierściec | 11 | 12 |
9 | Rudnik | 11 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.