Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Łukasz Szczygielski (31)
- Michał Chrysteczko (27)
- Krzysztof Majerz (26)
- Dariusz Szewczyk (49)
- Mateusz Czakon (31)
- Jakub Chmiel (24)
- Michał Trąbka (21)
- Dzikamai Gwaze (29)
- Radosław Murawski (24)
- Przemysław Błażejowski (24)
- Krzysztof Koch (20)
- Jakub Mieszczak (20)
- Tomasz Klim (30)








LKS Pogórze
![]() | Adres: Pogórze 333, 43-430 Skoczów E-mail: sredniodystansowiec@wp.pl WWW: http://www.lks-pogorze.pl/ Prezes: Stanisław Urbański Kierownik: Marcin Pagieła Trener: Mirosław Kudlak Rok założenia: 1950 Barwy: Czerwono - Żółto - Zielone Nazwa stadionu: Stadion LKS Pogórze Pojemność stadionu: 400 miejsc (200 siedzących) Wymiary boiska: 99m. x 64m. Sukcesy: Mistrz B Klasy: 2008/2009, |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Daniel Pszczółka | bramkarz |
2 | Seweryn Stec | bramkarz |
3 | Jakub Szkorupa | bramkarz |
4 | Krystian Danel | obrońca |
5 | Michał Heller | obrońca |
6 | Daniel Macura | obrońca |
7 | Krystian Siąkała | obrońca |
8 | Piotr Basiński | pomocnik |
9 | Mateusz Dziki | pomocnik |
10 | Tomasz Grabiec | pomocnik |
11 | Piotr Hanzel | pomocnik |
12 | Tymoteusz Jarco | pomocnik |
13 | Tomasz Kożdoń | pomocnik |
14 | Jakub Krajewski | pomocnik |
15 | Mirosław Kudlak | pomocnik |
16 | Mateusz Marek | pomocnik |
17 | Marcin Pagieła | pomocnik |
18 | Łukasz Pszczółka | pomocnik |
19 | Mateusz Rucki | pomocnik |
20 | Kacper Stańczak | pomocnik |
21 | Łukasz Stec | pomocnik |
22 | Jan Szostok | pomocnik |
23 | Józef Tomaszko | pomocnik |
24 | Mateusz Wieja | pomocnik |
25 | Mateusz Brandys | napastnik |
26 | Krzysztof Kałuża | napastnik |
27 | Daniel Madzia | napastnik |
28 | Seweryn Sobota | napastnik |
29 | Łukasz Strach | napastnik |
Najlepsi strzelcy
6 Łukasz Strach |
4 Krzysztof Kałuża Tomasz Kożdoń |
3 Krystian Danel Daniel Macura Krystian Siąkała |
2 Michał Heller Mateusz Rucki |
1 Mateusz Brandys Mateusz Dziki Piotr Hanzel Daniel Madzia |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
29.07.2017 | 17:00 | PP | Pogórze | 2:7 (1:2) | Pruchna |
19.08.2017 | 17:00 | KB | Hażlach | 0:4 (0:2) | Pogórze |
27.08.2017 | 11:00 | KB | Pogórze | 1:0 (1:0) | Rudnik |
03.09.2017 | 11:30 | KB | Górki W. | 3:1 (1:1) | Pogórze |
10.09.2017 | 11:00 | KB | Pogórze | 4:3 (1:2) | Golasowice |
16.09.2017 | 16:00 | KB | Iskrzyczyn | 1:4 (1:2) | Pogórze |
08.10.2017 | 15:00 | KB | Pierściec | 0:2 (0:1) | Pogórze |
15.10.2017 | 11:00 | KB | Pogórze | 1:1 (1:1) | Istebna |
22.10.2017 | 15:00 | KB | Wielkie II | 1:5 (0:1) | Pogórze |
29.10.2017 | 11:00 | KB | Pogórze | 5:3 (4:1) | Nierodzim |
15.04.2018 | 17:00 | KB | Pogórze | 1:0 (1:0) | Hażlach |
22.04.2018 | 15:00 | KB | Rudnik | 0:1 (0:1) | Pogórze |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
24.07.2017 | 18:00 | Dębowiec | 5:7 (3:4) | Pogórze |
05.08.2017 | 18:00 | Grodziec | 3:2 (3:1) | Pogórze |
11.02.2018 | 14:00 | Dębowiec | Pogórze | |
17.02.2018 | 17:00 | Pogórze | 6:2 (4:0) | Zryw Bzie |
24.02.2018 | 17:30 | Pogórze | 2:4 (0:2) | Żar Szeroka |
03.03.2018 | 18:00 | Godziszka | 4:2 (2:0) | Pogórze |
10.03.2018 | 17:00 | Pogórze | 12:2 (4:1) | Grodziec |
18.03.2018 | 10:00 | Pogórze | 0:7 (0:1) | Międzyrzecze |
25.03.2018 | 16:00 | Kończyce M. | 6:1 (3:0) | Pogórze |
Zdjęcia stadionu
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 20 | 39 |
2 | Bełk | 20 | 35 |
3 | Czaniec | 20 | 35 |
4 | Wodzisław | 21 | 34 |
5 | Radziechowy | 21 | 32 |
6 | Goczałkowice | 20 | 29 |
7 | Wilcza | 20 | 29 |
8 | Tychy II | 20 | 28 |
9 | TSP II | 21 | 28 |
10 | Landek | 21 | 26 |
11 | Gaszowice | 20 | 25 |
12 | Ustroń | 21 | 24 |
13 | Racibórz | 20 | 23 |
14 | Jasienica | 20 | 23 |
15 | Skoczów | 20 | 22 |
16 | Lędziny | 21 | 16 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 19 | 48 |
2 | Bestwina | 19 | 43 |
3 | Drogomyśl | 19 | 38 |
4 | Wisła | 19 | 36 |
5 | Koszarawa Ż. | 19 | 32 |
6 | Góral | 19 | 31 |
7 | Dankowice | 18 | 30 |
8 | Puńców | 19 | 29 |
9 | Jaworze | 19 | 27 |
10 | Chybie | 19 | 26 |
11 | Pruchna | 20 | 21 |
12 | Łękawica | 19 | 20 |
13 | Zebrzydowice | 19 | 19 |
14 | Żabnica | 19 | 15 |
15 | Leśna | 19 | 9 |
16 | Wilkowice | 19 | 6 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Rekord II | 16 | 40 |
2 | Bestwinka | 16 | 40 |
3 | Pisarzowice | 16 | 39 |
4 | Kobiernice | 16 | 24 |
5 | Hecznarowice | 15 | 24 |
6 | Międzyrzecze | 16 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Wapienica | 15 | 18 |
10 | Buczkowice | 16 | 18 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 15 | 15 |
12 | Godziszka | 16 | 11 |
13 | Mazańcowice | 16 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Zabłocie | 16 | 36 |
2 | Goleszów | 16 | 34 |
3 | 1909 Piast | 16 | 33 |
4 | Pogwizdów | 16 | 30 |
5 | Skoczów II | 16 | 28 |
6 | Kończyce M. | 16 | 27 |
7 | Brenna | 16 | 21 |
8 | Bąków | 16 | 21 |
9 | Kończyce W. | 16 | 20 |
10 | Strumień | 16 | 19 |
11 | Kaczyce | 16 | 18 |
12 | Pielgrzymowice | 16 | 17 |
13 | Dębowiec | 16 | 16 |
14 | Ochaby | 16 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Rajcza | 17 | 45 |
2 | Węgierska G. | 16 | 45 |
3 | Milówka | 17 | 43 |
4 | Babia Góra | 17 | 34 |
5 | Pietrzykowice | 17 | 32 |
6 | Radziechowy II | 17 | 29 |
7 | Czernichów | 17 | 20 |
8 | Lipowa | 17 | 19 |
9 | Gilowice | 17 | 18 |
10 | Sopotnia | 17 | 17 |
11 | Cisiec | 17 | 12 |
12 | Pewel M. | 17 | 10 |
13 | Soła Ż. | 17 | 10 |
14 | Ujsoły | 16 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 14 | 39 |
2 | Międzybrodzie | 14 | 35 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 14 | 29 |
5 | Kozy | 14 | 23 |
6 | Wilamowice | 14 | 20 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 14 | 19 |
9 | Zabrzeg | 14 | 12 |
10 | Bujaków | 14 | 8 |
11 | Kalna | 14 | 7 |
12 | Łodygowice | 14 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 11 | 28 |
2 | Istebna | 9 | 20 |
3 | Górki W. | 11 | 20 |
4 | Nierodzim | 10 | 16 |
5 | Wielkie II | 10 | 16 |
6 | Hażlach | 10 | 14 |
7 | Iskrzyczyn | 11 | 14 |
8 | Pierściec | 11 | 12 |
9 | Rudnik | 11 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.