PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Damian Piecha (26)
- Marek Sobik (32)
- Filip Balcarek (24)
- Jakub Jończy (26)
- Jakub Węglorz (24)
- Przemysław Cieśla (28)
- Tomasz Wilczek (23)
- Maciej Płonka (20)
- Robert Jurecki (34)
- Artur Lubecki (19)
- Jakub Niesyt (18)




MRKS Czechowice-Dziedzice II
![]() | Adres: ul. Legionów 145, 43-502 Czechowice Dziedzice Telefon(y): +48 322 152 722 E-mail: mrks@czechowice.pl WWW: http://mrks.czechowice.pl Prezes: Krzysztof Adamiec Kierownik: Mirosław Praciak Trener: Marcin Sztorc Rok założenia: 1921 Barwy: Czerwono - Czarne Nazwa stadionu: Stadion MOSiR Czechowice Pojemność stadionu: 2500 miejsc Wymiary boiska: 110m. x 75m. Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Krzysztof Pilocik | bramkarz |
2 | Grzegorz Gąsiorek | obrońca |
3 | Szymon Adamiec | pomocnik |
4 | Sławomir Indeka | pomocnik |
5 | Kamil Kozłowski | pomocnik |
6 | Szymon Strączek | pomocnik |
7 | Kamil Walczyszyn | pomocnik |
Najlepsi strzelcy
![]() 9 Grzegorz Sztorc |
6 Kamil Kuśmierczyk |
5 Rafał Adamczyk |
2 Mateusz Tomko |
1 Michał Adamus Marcin Chrobak Adrian Herok Kacper Polakowski |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
05.08.2020 | 17:00 | PP | Porąbka | WO | Czechowice-Dz. II |
16.08.2020 | 17:00 | O5A | Czechowice-Dz. II | 1:3 (0:2) | Studzienice |
22.08.2020 | 17:00 | O5A | Rudołtowice | 3:3 (2:1) | Czechowice-Dz. II |
26.08.2020 | 17:30 | O5A | Czechowice-Dz. II | 1:1 (1:1) | ZET |
06.09.2020 | 11:00 | O5A | Czechowice-Dz. II | 1:1 (1:1) | Jaworze |
09.09.2020 | 17:00 | O5A | Czechowice-Dz. II | 1:4 (1:0) | Rekord II |
12.09.2020 | 16:00 | O5A | Wisła Wlk. | 4:4 (2:3) | Czechowice-Dz. II |
16.09.2020 | 17:00 | O5A | Łąka | 7:3 (2:1) | Czechowice-Dz. II |
19.09.2020 | 16:00 | O5A | ZET | 3:1 (2:0) | Czechowice-Dz. II |
23.09.2020 | 17:00 | O5A | BKS Stal | 3:1 (2:1) | Czechowice-Dz. II |
27.09.2020 | 16:00 | O5A | Rekord II | 1:1 (1:1) | Czechowice-Dz. II |
10.10.2020 | 15:00 | O5A | Studzienice | 5:2 (3:1) | Czechowice-Dz. II |
14.10.2020 | 16:00 | O5A | Czechowice-Dz. II | 2:3 (1:2) | Łąka |
31.10.2020 | 14:30 | O5A | Jaworze | 6:0 (2:0) | Czechowice-Dz. II |
08.11.2020 | 14:00 | O5A | Czechowice-Dz. II | 0:3 (0:1) | BKS Stal |
15.11.2020 | 13:30 | O5A | Czechowice-Dz. II | 5:0 (3:0) | Wisła Wlk. |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
06.08.2011 | 08:00 | Czechowice-Dz. II | Kłodnica Gliwice | |
23.07.2015 | 08:00 | Czechowice-Dz. II | Bronów | |
07.08.2017 | 16:00 | Czechowice-Dz. II | 7:1 (1:1,3:0,3:0) | Bujaków |
19.02.2018 | 08:00 | Czechowice-Dz. II | Brenna | |
18.03.2018 | 08:00 | Czechowice-Dz. II | Dębowiec | |
20.07.2019 | 08:00 | Czechowice-Dz. II | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | |
03.07.2020 | 18:30 | Czechowice-Dz. II | 2:2 (1:2) | Bronów |
16.07.2020 | 19:00 | Czechowice-Dz. II | 5:0 (2:0) | LKS Goczałkowice Zdrój II |
19.07.2020 | 14:00 | Czechowice-Dz. II | 0:1 (0:0) | Wapienica |
Zdjęcia stadionu
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 39 |
2 | Książenice | 16 | 35 |
3 | Landek | 15 | 30 |
4 | Turza Śl. | 16 | 29 |
5 | Rozwój | 16 | 28 |
6 | Bełk | 16 | 27 |
7 | Jasienica | 16 | 27 |
8 | Ustroń | 16 | 24 |
9 | Tychy II | 16 | 22 |
10 | TSP II | 16 | 21 |
11 | Łękawica | 15 | 19 |
12 | Czaniec | 16 | 18 |
13 | Odra Centrum | 16 | 18 |
14 | Przyszowice | 15 | 15 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 14 |
16 | Radziechowy | 15 | 7 |
17 | Pszczyna | 16 | 6 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.