PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Damian Piecha (26)
- Marek Sobik (32)
- Filip Balcarek (24)
- Jakub Jończy (26)
- Jakub Węglorz (24)
- Przemysław Cieśla (28)
- Tomasz Wilczek (23)
- Maciej Płonka (20)
- Robert Jurecki (34)
- Artur Lubecki (19)
- Jakub Niesyt (18)




KS Soła Kobiernice
![]() | Adres: Ul. Sportowa 4, 43-356 Kobiernice Telefon(y): 338 108 524 WWW: http://sola.futbolowo.pl Prezes: Mariusz Żurek Kierownik: Jan Kojder Trener: Kamil Zoń (do 12.12.2020 r. Michał Trojak) Rok założenia: 1946 Barwy: Biało - Czerwono - Niebieskie Nazwa stadionu: Stadion Soły Kobiernice Pojemność stadionu: 300 miejsc siedzących Wymiary boiska: 100m. x 67m. |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Jakub Jończy | bramkarz |
2 | Przemysław Borak | obrońca |
3 | Dawid Hałat | obrońca |
4 | Tomasz Pałosz | obrońca |
5 | Bartłomiej Stokłosa | obrońca |
6 | Bartłomiej Witkowski | obrońca |
7 | Szymon Bakalarski | pomocnik |
8 | Sebastian Bryzek | pomocnik |
9 | Jakub Bułka | pomocnik |
10 | Wojciech Fabia | pomocnik |
11 | Wojciech Felsch | pomocnik |
12 | Mikołaj Gałosz | pomocnik |
13 | Jakub Jura | pomocnik |
14 | Oskar Kojder | pomocnik |
15 | Mateusz Kubik | pomocnik |
16 | Radosław Laszczak | pomocnik |
17 | Bartłomiej Michałowski | pomocnik |
18 | Szymon Mika | pomocnik |
19 | Norbert Sabat | pomocnik |
20 | Kacper Suski | pomocnik |
21 | Przemysław Waligórski | pomocnik |
22 | Przemysław Wróbel | pomocnik |
23 | Sebastian Zawadzki | pomocnik |
24 | Jakub Zoń | pomocnik |
25 | Michał Żurek | pomocnik |
26 | Michał Osierda | napastnik |
Najlepsi strzelcy
7 Oskar Kojder |
3 Radosław Laszczak |
2 Michał Żurek |
1 Jakub Jura Mateusz Kubik Kacper Suski |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
31.07.2020 | 18:30 | PP | Kobiernice | 2:1 (2:0) | Wapienica |
10.08.2020 | 18:30 | PP | Kobiernice | 0:6 (0:3) | Międzyrzecze |
16.08.2020 | 17:00 | KAB | Wapienica | 3:3 (0:2) | Kobiernice |
23.08.2020 | 16:00 | KAB | Kobiernice | 2:2 (0:1) | Kozy |
29.08.2020 | 17:00 | KAB | Ligota | 1:3 (0:2) | Kobiernice |
05.09.2020 | 16:30 | KAB | Kobiernice | 1:2 (0:1) | Wilkowice |
12.09.2020 | 16:00 | KAB | Bronów | 1:0 (0:0) | Kobiernice |
18.09.2020 | 16:30 | KAB | Kobiernice | 0:4 (0:2) | Hecznarowice |
27.09.2020 | 16:00 | KAB | Międzybrodzie | 1:3 (0:3) | Kobiernice |
03.10.2020 | 15:00 | KAB | Bystra (k. Bielska) | 2:0 (0:0) | Kobiernice |
11.10.2020 | 15:00 | KAB | Kobiernice | 0:4 (0:0) | Międzyrzecze |
25.10.2020 | 14:30 | KAB | Kobiernice | 0:0 (0:0) | Buczkowice |
31.10.2020 | 14:00 | KAB | Wilamowice | 7:1 (2:1) | Kobiernice |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
24.07.2011 | 17:00 | Kobiernice | 2:2 (1:2) | Łękawica |
22.03.2020 | 08:00 | Kobiernice | LKS Bulowice | |
20.06.2020 | 16:00 | Kobiernice | 2:2 (0:1,1:1,1:0) | LKS Iskra Klecza Dolna |
27.06.2020 | 13:00 | Kobiernice | 0:2 (0:0) | Pietrzykowice |
04.07.2020 | 16:30 | Brzeszcze | 3:1 (1:1) | Kobiernice |
11.07.2020 | 17:00 | Istebna | Kobiernice | |
14.07.2020 | 18:30 | ŁKS Soła Łęki | 1:3 (0:1) | Kobiernice |
18.07.2020 | 16:00 | Kobiernice | 2:2 (1:1) | LKS Bulowice |
24.07.2020 | 18:30 | Kobiernice | 2:1 (?:?) | LKS Orzeł Witkowice |
Zdjęcia stadionu
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 39 |
2 | Książenice | 16 | 35 |
3 | Landek | 15 | 30 |
4 | Turza Śl. | 16 | 29 |
5 | Rozwój | 16 | 28 |
6 | Bełk | 16 | 27 |
7 | Jasienica | 16 | 27 |
8 | Ustroń | 16 | 24 |
9 | Tychy II | 16 | 22 |
10 | TSP II | 16 | 21 |
11 | Łękawica | 15 | 19 |
12 | Czaniec | 16 | 18 |
13 | Odra Centrum | 16 | 18 |
14 | Przyszowice | 15 | 15 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 14 |
16 | Radziechowy | 15 | 7 |
17 | Pszczyna | 16 | 6 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.