Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Bogusław Sala (32)
- Mariusz Sanetra (32)
- Bernard Banot (31)
- Sebastian Margeciok (24)
- Patryk Wentland (25)
- Kamil Kufel (24)
- Dawid Ratajczak (25)
- Arkadiusz Bargiel (21)
- Wiktor Tomala (16)
- Dominik Wawrzyn (19)
- Adam Rogala (34)
- Grzegorz Moś (26)
- Norbert Gabryś (18)
- Janusz Satława (23)








LZS Beskid Godziszka
![]() | Adres: 43-376 Godziszka, ul. Graniczna (stadion) Telefon(y): 604 262 025 WWW: http://beskidgodziszka.futbolowo.pl Prezes: Dariusz Gębala Kierownik: Marek Laszczak Trener: Bogdan Rozmus Rok założenia: 2004 Barwy: Niebiesko - Białe Nazwa stadionu: Stadion Beskidu Godziszka Pojemność stadionu: 200 miejsc (46 miejsc siedzących) Wymiary boiska: 110m. x 55m. Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Maciej Rozmus | bramkarz |
2 | Szymon Bułka | obrońca |
3 | Jan Dziedzic | obrońca |
4 | Paweł Gluza | obrońca |
5 | Sławomir Janica | obrońca |
6 | Marek Kania | obrońca |
7 | Łukasz Muras | obrońca |
8 | Łukasz Pępek | obrońca |
9 | Marcin Wisła | obrońca |
10 | Damian Błachut | pomocnik |
11 | Marcin Dąbrowski | pomocnik |
12 | Dariusz Gębala | pomocnik |
13 | Vahe Hovhannisyan | pomocnik |
14 | Damian Jakubiec | pomocnik |
15 | Mateusz Jakubiec | pomocnik |
16 | Marceli Janica | pomocnik |
17 | Mateusz Kaleta | pomocnik |
18 | Przemysław Kopaczka | pomocnik |
19 | Andrii Maliarchuk | pomocnik |
20 | Marek Marcisz | pomocnik |
21 | Bogdan Rozmus | pomocnik |
22 | Tomasz Sowa | pomocnik |
23 | Jan Stasinowski | pomocnik |
24 | Mateusz Gut | napastnik |
25 | Konrad Pokrątka | napastnik |
26 | Marcin Ścieszka | napastnik |
27 | Kacper Zieliński | napastnik |
Najlepsi strzelcy
5 Łukasz Muras |
4 Tomasz Gąsiorek |
2 Przemysław Kopaczka Łukasz Pępek |
1 Dariusz Gębala Marek Kania Mariusz Sanetra Marcin Wisła |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
19.08.2017 | 17:00 | KA | Hecznarowice | 6:2 (4:0) | Godziszka |
26.08.2017 | 17:00 | KA | Godziszka | 2:5 (1:1) | Bystra (k. Bielska) |
02.09.2017 | 15:00 | KA | Kaniów | 0:1 (0:0) | Godziszka |
09.09.2017 | 17:00 | KA | Godziszka | 1:0 (1:0) | Buczkowice |
24.09.2017 | 16:00 | KA | Kobiernice | 2:0 (0:0) | Godziszka |
04.10.2017 | 16:00 | KA | Bestwinka | 3:0 (1:0) | Godziszka |
08.10.2017 | 15:45 | KA | Mazańcowice | 0:4 (0:2) | Godziszka |
14.10.2017 | 16:00 | KA | Godziszka | 1:2 (0:1) | Czechowice-Dz. II |
21.10.2017 | 15:00 | KA | Pisarzowice | 4:3 (1:1) | Godziszka |
28.10.2017 | 15:00 | KA | Godziszka | 1:5 (0:0) | Rekord II |
05.11.2017 | 14:00 | KA | Międzyrzecze | 1:0 (1:0) | Godziszka |
11.11.2017 | 14:00 | KA | Godziszka | 0:2 (0:0) | Wapienica |
31.03.2018 | 13:00 | KA | Godziszka | 1:1 (1:0) | Hecznarowice |
08.04.2018 | 15:45 | KA | Bystra (k. Bielska) | 4:0 (2:0) | Godziszka |
15.04.2018 | 15:00 | KA | Godziszka | 0:2 (0:1) | Kaniów |
21.04.2018 | 16:00 | KA | Buczkowice | 1:1 (1:1) | Godziszka |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
18.07.2017 | 18:00 | Rybarzowice | 5:4 (?:?) | Godziszka |
27.07.2017 | 18:00 | Soła Ż. | 3:1 (1:0) | Godziszka |
30.07.2017 | 11:30 | Godziszka | 0:5 (0:2) | Pewel M. |
10.02.2018 | 15:00 | Godziszka | Bujaków | |
18.02.2018 | 17:00 | Kozy | 5:3 (2:2) | Godziszka |
21.02.2018 | Rekord Bielsko-Biała OldStars | 3:1 (3:0) | Godziszka | |
24.02.2018 | Pewel Śl. | Godziszka | ||
03.03.2018 | 18:00 | Godziszka | 4:2 (2:0) | Pogórze |
10.03.2018 | 15:00 | Lipowa | 4:2 (3:1) | Godziszka |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 21 | 42 |
2 | Bełk | 20 | 37 |
3 | Czaniec | 21 | 35 |
4 | Wodzisław | 21 | 34 |
5 | Radziechowy | 21 | 31 |
6 | Goczałkowice | 20 | 29 |
7 | Wilcza | 20 | 29 |
8 | Tychy II | 20 | 28 |
9 | TSP II | 21 | 28 |
10 | Landek | 21 | 26 |
11 | Gaszowice | 20 | 25 |
12 | Ustroń | 21 | 24 |
13 | Racibórz | 20 | 23 |
14 | Jasienica | 20 | 23 |
15 | Skoczów | 20 | 22 |
16 | Lędziny | 21 | 16 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 19 | 48 |
2 | Bestwina | 19 | 43 |
3 | Drogomyśl | 19 | 38 |
4 | Wisła | 19 | 36 |
5 | Dankowice | 19 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 19 | 32 |
7 | Góral | 19 | 31 |
8 | Puńców | 19 | 29 |
9 | Jaworze | 19 | 27 |
10 | Chybie | 19 | 26 |
11 | Pruchna | 20 | 21 |
12 | Łękawica | 19 | 20 |
13 | Zebrzydowice | 19 | 19 |
14 | Żabnica | 19 | 15 |
15 | Leśna | 20 | 9 |
16 | Wilkowice | 19 | 6 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bestwinka | 16 | 42 |
2 | Rekord II | 16 | 40 |
3 | Pisarzowice | 16 | 39 |
4 | Hecznarowice | 15 | 24 |
5 | Międzyrzecze | 16 | 23 |
6 | Kobiernice | 16 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Wapienica | 15 | 18 |
10 | Buczkowice | 16 | 18 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 15 | 15 |
12 | Godziszka | 16 | 11 |
13 | Mazańcowice | 16 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Zabłocie | 16 | 36 |
2 | Goleszów | 16 | 34 |
3 | Pogwizdów | 16 | 30 |
4 | 1909 Piast | 16 | 30 |
5 | Kończyce M. | 16 | 28 |
6 | Skoczów II | 16 | 26 |
7 | Brenna | 16 | 24 |
8 | Bąków | 16 | 21 |
9 | Kończyce W. | 16 | 20 |
10 | Strumień | 16 | 19 |
11 | Kaczyce | 16 | 18 |
12 | Pielgrzymowice | 16 | 17 |
13 | Dębowiec | 16 | 16 |
14 | Ochaby | 16 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 17 | 48 |
2 | Rajcza | 17 | 45 |
3 | Milówka | 17 | 43 |
4 | Babia Góra | 17 | 34 |
5 | Pietrzykowice | 17 | 32 |
6 | Radziechowy II | 17 | 29 |
7 | Czernichów | 17 | 20 |
8 | Lipowa | 17 | 19 |
9 | Gilowice | 17 | 18 |
10 | Sopotnia | 17 | 17 |
11 | Cisiec | 17 | 12 |
12 | Pewel M. | 17 | 10 |
13 | Soła Ż. | 17 | 10 |
14 | Ujsoły | 17 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 14 | 39 |
2 | Międzybrodzie | 14 | 35 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 14 | 29 |
5 | Kozy | 14 | 23 |
6 | Wilamowice | 14 | 20 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 14 | 19 |
9 | Zabrzeg | 14 | 12 |
10 | Bujaków | 14 | 8 |
11 | Kalna | 14 | 7 |
12 | Łodygowice | 14 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 11 | 28 |
2 | Istebna | 9 | 20 |
3 | Górki W. | 11 | 20 |
4 | Nierodzim | 10 | 16 |
5 | Wielkie II | 10 | 16 |
6 | Hażlach | 10 | 14 |
7 | Iskrzyczyn | 11 | 14 |
8 | Pierściec | 11 | 12 |
9 | Rudnik | 11 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.