PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko





- - Okręgówka g.5 tabela
- - Okręgówka g.5 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręgówka g.6 tabela
- - Okręgówka g.6 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Grzegorz Koch (36)
- Radosław Sobolewski (43)
- Mateusz Markiel I (23)
- Damian Czerwiec (26)
- Gracjan Gawłowski (21)
- Grzegorz Chruszcz (44)
- Piotr Zieliński (34)
- Patryk Walczyk (19)
- Maciej Mizera (31)







Podokręg Katowice z Mistrzostwem Śląska Sędziów

5 Stycznia na hali w Węgierskiej Górce trwały XXV Halowe Mistrzostwa Śląska Sędziów. W rozwinięciu wiadomości znajdują się wyniki oraz zapis relacji LIVE od fazy ćwierćfinałowej. Najlepszym z "naszych" podokręgów okazał się Skoczowski, zajmując 4 miejsce.
Wynik | Grupa | ||||
09:00 | Skoczów | - | Zabrze | 0:4 | A |
09:20 | Tychy | - | Racibórz | 1:3 | B |
09:40 | Katowice | - | Żywiec | 1:0 | C |
10:00 | Częstochowa | - | Lubliniec | 1:2 | A |
10:20 | Sosnowiec | - | Bielsko-Biała | 0:0 | B |
10:40 | Rybnik | - | Bytom | 1:1 | C |
11:00 | Skoczów | - | Częstochowa | 0:3 | A |
11:20 | Tychy | - | Sosnowiec | 0:1 | B |
11:40 | Katowice | - | Rybnik | 1:0 | C |
12:00 | Zabrze | - | Lubliniec | 1:0 | A |
12:20 | Racibórz | - | Bielsko-Biała | 0:0 | B |
12:40 | Żywiec | - | Bytom | 2:2 | C |
13:00 | Skoczów | - | Lubliniec | 3:1 | A |
13:20 | Tychy | - | Bielsko-Biała | 2:1 | B |
13:40 | Katowice | - | Bytom | 3:0 | C |
14:00 | Zabrze | - | Częstochowa | 3:0 | A |
14:20 | Racibórz | - | Sosnowiec | 3:1 | B |
14:40 | Żywiec | - | Rybnik | 1:4 | C |
Tabela grupy A
M. | pts. | b+ | b- | |||
1. | Zabrze | 3 | 9 | 8 | : | 0 |
2. | Częstochowa | 3 | 3 | 4 | : | 5 |
3. | Skoczów | 3 | 3 | 3 | : | 8 |
4. | Lubliniec | 3 | 3 | 3 | : | 5 |
Tabela grupy B
M. | pts. | b+ | b- | |||
1. | Racibórz | 3 | 7 | 6 | : | 2 |
2. | Sosnowiec | 3 | 4 | 2 | : | 3 |
3. | Tychy | 3 | 3 | 3 | : | 5 |
4. | Bielsko-Biała | 3 | 2 | 1 | : | 2 |
Tabela grupy C
M. | pts. | b+ | b- | |||
1. | Katowice | 3 | 9 | 5 | : | 0 |
2. | Rybnik | 3 | 4 | 5 | : | 3 |
3. | Bytom | 3 | 2 | 3 | : | 6 |
4. | Żywiec | 3 | 1 | 3 | : | 7 |
Faza play off:
15:10 | Zabrze | - | Tychy | 0:2 | 1/4 |
15:30 | Racibórz | - | Skoczów | 1:2 | 1/4 |
15:50 | Katowice | - | Częstochowa | 1:0 | 1/4 |
16:10 | Rybnik | - | Sosnowiec | 1:1 k. 4:5 | 1/4 |
16:30 | Tychy | - | Katowice | 0:3 | 1/2 |
16:50 | Skoczów | - | Sosnowiec | 0:2 | 1/2 |
17:20 | Skoczów | - | Tychy | 0:4 | o 3 |
17:40 | Katowice | - | Sosnowiec | 1:0 | Finał |
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Podokręg Katowice
2. Podokręg Sosnowiec
3. Podokręg Tychy
4. Podokręg Skoczów
5. Podokręg Częstochowa
6. Podokręg Rybnik
7. Podokręg Zabrze
8. Podokręg Racibórz
9. Podokręg Bytom
10. Podokręg Lubliniec
11. Podokręg Bielsko-Biala
12. Podokręg Żywiec
Dodany przez: Artur Steczkiewicz, dnia: 04.01.2019 20:12
Zmodyfikowany przez: Artur Steczkiewicz, dnia: 05.01.2019 18:27
Filmy
Komentarze
Wasze komentarze
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Goczałkowice | 15 | 31 |
2 | Tychy II | 15 | 29 |
3 | Odra | 15 | 27 |
4 | Książenice | 15 | 27 |
5 | Jasienica | 15 | 25 |
6 | Czaniec | 15 | 24 |
7 | Czechowice-Dz. | 15 | 23 |
8 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
9 | Bełk | 15 | 23 |
10 | Ustroń | 15 | 21 |
11 | TSP II | 15 | 20 |
12 | Landek | 15 | 19 |
13 | MKP Odra | 15 | 16 |
14 | Radziechowy | 15 | 14 |
15 | Skoczów | 15 | 9 |
16 | Wilcza | 15 | 8 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pszczyna | 15 | 37 |
2 | Bestwina | 15 | 35 |
3 | Lędziny | 15 | 34 |
4 | Wisła Wlk. | 15 | 31 |
5 | Dankowice | 15 | 26 |
6 | BKS Stal | 15 | 25 |
7 | Jaworze | 15 | 24 |
8 | Cielmice | 15 | 20 |
9 | Czechowice-Dz. II | 15 | 18 |
10 | Studzienice | 15 | 18 |
11 | Łąka | 15 | 17 |
12 | Rekord II | 15 | 14 |
13 | Wola | 15 | 14 |
14 | Bestwinka | 15 | 14 |
15 | Rudołtowice | 15 | 11 |
16 | Bieruń | 15 | 4 |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica | 15 | 37 |
2 | Puńców | 15 | 35 |
3 | Drogomyśl | 15 | 33 |
4 | Rajcza | 15 | 32 |
5 | Wisła | 15 | 26 |
6 | Milówka | 15 | 22 |
7 | Koszarawa Ż. | 15 | 21 |
8 | Zebrzydowice | 15 | 20 |
9 | Strumień | 15 | 19 |
10 | Góral | 15 | 18 |
11 | Pruchna | 15 | 18 |
12 | 1909 Piast | 15 | 16 |
13 | Chybie | 15 | 16 |
14 | Pietrzykowice | 15 | 15 |
15 | Żabnica | 15 | 13 |
16 | Goleszów | 15 | 5 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pisarzowice | 11 | 24 |
2 | Kaniów | 11 | 21 |
3 | Wilamowice | 11 | 20 |
4 | Wilkowice | 11 | 18 |
5 | Buczkowice | 11 | 18 |
6 | Bronów | 11 | 16 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 14 |
8 | Wapienica | 11 | 14 |
9 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 12 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 12 |
11 | Hecznarowice | 11 | 11 |
12 | Kobiernice | 11 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 13 | 37 |
2 | Istebna | 13 | 33 |
3 | Kończyce M. | 13 | 25 |
4 | Kończyce W. | 13 | 23 |
5 | Skoczów II | 13 | 20 |
6 | Pierściec | 13 | 20 |
7 | Pogwizdów | 13 | 18 |
8 | Bąków | 13 | 17 |
9 | Brenna | 13 | 15 |
10 | Hażlach | 13 | 12 |
11 | Iskrzyczyn | 13 | 12 |
12 | Zabłocie | 13 | 10 |
13 | Pielgrzymowice | 13 | 8 |
14 | Nierodzim | 13 | 8 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 13 | 31 |
2 | Ujsoły | 13 | 29 |
3 | Leśna | 13 | 26 |
4 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 24 |
5 | Sopotnia | 13 | 24 |
6 | Czernichów | 13 | 23 |
7 | Lipowa | 13 | 22 |
8 | Radziechowy II | 13 | 20 |
9 | Gilowice | 13 | 18 |
10 | Babia Góra | 13 | 15 |
11 | Soła Ż. | 13 | 13 |
12 | Zarzecze | 13 | 9 |
13 | Słotwina | 13 | 5 |
14 | Jeleśnia | 13 | 1 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | TSP III | 11 | 29 |
2 | Ligota | 11 | 29 |
3 | Kozy | 11 | 28 |
4 | Grodziec | 11 | 21 |
5 | Rybarzowice | 11 | 17 |
6 | Godziszka | 11 | 15 |
7 | Czaniec II | 11 | 14 |
8 | Jaworze II | 11 | 13 |
9 | Zabrzeg | 11 | 10 |
10 | Mazańcowice | 11 | 5 |
11 | Bujaków | 11 | 4 |
12 | Łodygowice | 11 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CKS Piast | 8 | 22 |
2 | Rudnik | 8 | 21 |
3 | Ochaby | 8 | 12 |
4 | Wielkie II | 8 | 12 |
5 | Górki W. | 8 | 12 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Dębowiec | 8 | 7 |
8 | Piast II | 8 | 7 |
9 | Golasowice | 8 | 4 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Koszarawa II | 9 | 22 |
2 | Juszczyna | 9 | 20 |
3 | Cisiec | 9 | 19 |
4 | Korbielów | 9 | 13 |
5 | Trzebinia | 9 | 13 |
6 | Ślemień | 9 | 12 |
7 | Kocierz | 9 | 9 |
8 | Cięcina | 9 | 8 |
9 | Pewel Śl. | 9 | 7 |
10 | TS Przyborów | 9 | 4 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.